
En el "Segundo Taraborelli" de Tres Arroyos se disputaron las clasificaciones oficiales de la tercera fecha de las categorías Mayores del Sudeste. Los más rápidos resultaron: Manuel Arias en MyS "B" (foto), Juan Geaunin/ Juan Cruz Lavié en Minicross, y Daniel Muisse en MyS "A".
Además se realizó la asamblea de la Asociación de Pilotos y se eligió como presidente a Lucio Cinalli. La lista se completará con cuatro integrantes de cada divisional.
Clasificación general – Minicross
1º 39 Juan Geaunin – 42.793
2º 24 Lucas Bayala – a 0.012
3º 01 Alejandro Roldan – a 0.116
4º 14 Cristian Stadler – a 0.475
5º 29 Santiago Gazaneo – a 0.511
6º 07 Juan Pedro Fuchs – a 0.521
7º 51 Facundo Iriart – a 0.589
8º 06 Darío Alonso – a 0.757
9º 10 Iván Diaz – a 0.856
10º 12 Ignacio Cinalli – a 0.962
11º 19 Ariel López – a 1.000
12º 46 Alberto Pavino – a 1.020
13º 11 Federico Pedone – a 1.165
14º 32 Mauro Blanco – a 1.253
15º 18 Santiago Vistali – a 1.255
16º 23 Emanuel Anastasiu – a 1.265
17º 70 Emilio Pedone – a 1.329
18º 13 Pablo Gimenes – a 1.508
19º 17 Alejandro García – a 1.537
20º 15 Pablo Martínez – a 2.219
21º 89 José Izaguirre – a 3.595
Clasificación general – MyS "B"
1º 36 Manuel Arias – 40.230
2º 41 Guillermo Yane – a 0.215
3º 01 Bernabé Osa – a 0.422
4º 05 Eugenio De Hormaechea – a 0.457
5º 04 Juan M. Álvarez – a 0.475
6º 44 Aquiles Suárez – a 0.475
7º 12 Cristian Juárez – a 0.609
8º 13 Matías Campos – a 0.829
9º 08 Jacinto Zotes – a 0.845
10º 18 Emiliano Erasun – a 0.916
11º 69 Carlos Andersen – a 0.945
12º 09 Paulo Sabelli – a 1.001
13º 15 Damian Colon – a 1.012
14º 26 Sebastian Iriarte – a 1.061
15º 07 Gustavo Navarro – a 1.170
16º 19 Nelson Arias – a 1.670
17º 83 Daniel Bernardi – a 1.673
18º 16 Daniel Cebrian – a 1.767
Clasificación general – MyS "A"
1º 01 Daniel Muisse – 40.029
2º 03 Lucio Cinalli – a 0.038
3º 02 Raúl Alonso – a 0.096
4º 12 Juan Giancaterino – a 0.103
5º 04 Mario Leoz – a 0.366
6º 15 Daniel Albano – a 0.823
7º 05 Carlos Rodríguez – a 0.893
8º 09 Carlos Caprile – a 1.255
9º 17 Antonio Visciarelli – a 1.472
Fuente: Mundo Veloz.
