APSE entrenó en el circuito Parque Independiente

Debido a la gran lluvia caída en la noche del viernes (alrededor de 35 milimetros) las categorías de APSE no pudieron clasificar ayer en San Cayetano como estaba previste de frente a la 9° fecha de campeonato y donde la categoría Promocional va con pilotos invitados.

Por la mañana amaneció con todo inundado, en un principio se temió por la realización de la competencia, pero bien temprano luego de una reunión entre miembros del club y pilotos de la categoría se decidió trabajar para sacar la carrera adelante, de esa manera se comenzó con un gran trabajo donde colaboraron todos y de esta manera se consiguió llegar a un piso en muy buenas condiciones que permitió a partir de las 17 Hs. comenzar con una tanda de pruebas oficiales para todas las categorías.

Hoy domingo desde las 9:30 comenzará la actividad con la clasificación de las distintas categorías.

En las pruebas dominaron Carlos Alberti en la Monomarca, Matías Prado en las Minicafeteras y Carlos Fernandez entre los titulares de la Promocional y Matías Prado entre los invitados con el auto de Diego Di Fiore .

ENTRENAMIENTOS OFICIALES MINICAFETERAS 

1 19 MATIAS PRADO 51.592
2 65 JORGE OSVALDO CANAL 51.771 0.179
3 5 AGUSTIN GARCIA 51.920 0.328
4 52 ALEJANDRO CHRISTENSEN 52.282 0.690
5 53 ULISES JOSE MARIA CANSOBRE ROST 52.465 0.873
6 54 LUIS MARCELO DESPOSITO 52.784 1.192
7 7 GUIDO MONACO 52.856 1.264
8 31 SEBASTIAN CAPELLI 53.203 1.611
9 43 JESUS CABRANES 53.275 1.683
10 75 MAURICIO EGIDI 53.523 1.931
11 56 JUAN IGNACIO IZAGUIRRE 53.939 2.347
12 37 MAXIMILIANO OHACO 54.180 2.588
13 73 FERMIN E. BOTARO 54.956 3.364
14 76 MARIANO GRATIA 56.260 4.668
15 74 MAURICIO N. LANZINI 56.645 5.053
16 58 CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN 1:26.531 34.939

ENTRENAMIENTOS OFICIALES MONOMARCA 

1 12 CARLOS ALBERTI 51.519
2 10 ANDRES ANGELI 51.701 0.182
3 30 EDGARDO NEILA 51.806 0.287
4 15 TOMAS RATTIGUEN 51.807 0.288
5 1 JUAN CRUZ LAVIE 51.854 0.335
6 19 LUCIANO BARBERON 51.920 0.401
7 72 ADRIAN FERNANDEZ 52.072 0.553
8 48 CLAUDIO BAZTERRICA 52.140 0.621
9 62 ROBERTO ESTEINOU 52.345 0.826
10 11 MANUEL GUERRERO 52.358 0.839
11 78 ALFREDO CAPELLI 52.398 0.879
12 2 LEANDRO DOMINA 52.497 0.978
13 16 FABIO MALDONADO 52.535 1.016
14 7 PABLO SAFFARANO 52.540 1.021
15 17 CRISTIAN GONZALEZ PORTILLO 52.636 1.117
16 9 ROBERTO COPPOLA 52.986 1.467
17 44 DAMIAN TEILLETCHEA 53.006 1.487
18 14 GUSTAVO RUIZ DIAZ 53.339 1.820
19 25 RODRIGO HERRERA 53.643 2.124
20 85 DIEGO VALISI 54.350 2.831
21 18 MARTIN ROMERO 54.424 2.905
22 71 AGUSTIN GONZALEZ 55.506 3.987
23 84 ORLANDO ARRASTUA 55.610 4.091

ENTRENAMIENTOS OFICIALES PROMOCIONAL TITULARES 

1 6 CARLOS FERNANDEZ 52.208
2 3 DIEGO DI FIORE 53.249 1.041
3 13 DIEGO DEGREEF 53.250 1.042
4 14 JAVIER GUAITA 53.333 1.125
5 17 JONATHAN VICUÑA 53.369 1.161
6 18 ALEJANDRO MENDELEWICZ 53.433 1.225
7 11 BRUNO CERIMELO 54.035 1.827
8 12 LUCIANO GARCIA 54.067 1.859
9 10 CLAUDIO CALLA 54.149 1.941
10 9 GUILLERMO IRIBARREN 54.165 1.957
11 4 GABRIEL DOMINGUEZ 54.449 2.241
12 16 FEDERICO SUAREZ 54.685 2.477
13 7 EMILIANO DOMINGUEZ 54.799 2.591
14 35 PABLO JOEL LARIA 54.930 2.722
15 36 MARTIN ARANGUREN 55.103 2.895
16 32 GUSTAVO GAJARDO 55.552 3.344
17 15 ALEJANDRO (P) SEGOVIA 55.652 3.444
18 41 MARCELO LIARTE 56.169 3.961
19 37 NESTOR AGUSTIN BARREIRO 56.470 4.262
20 39 FRANCISCO A. MARINGOLO 56.768 4.560
21 38 LEANDRO MARSICO 57.649 5.441
22 40 HERNAN SANCHEZ 57.685 5.477
23 8 ALEJANDRO (H) SEGOVIA 58.173 5.965
24 31 JUAN MANUEL MARTORELLO 58.389 6.181

ENTRENAMIENTOS OFICIALES PROMOCIONAL INVITADOS 

1 3 MATIAS PRADO 51.901
2 12 MANUEL GARCIA 52.590 0.689
3 7 RAUL DOMINGUEZ 52.724 0.823
4 6 ALFREDO CAPELLI 52.775 0.874
5 4 GONZALO HERNANDEZ 52.792 0.891
6 9 FABIAN PERNIGOTTI 53.033 1.132
7 10 JUAN CRUZ LAVIE 53.295 1.394
8 16 RICARDO OTONDO 53.401 1.500
9 11 PABLO DOMINGUEZ 53.596 1.695
10 39 TOMAS RATTIGUEN 53.864 1.963
11 35 JAVIER ECHAVEZ 54.205 2.304
12 41 FABIAN ALVAREZ 54.422 2.521
13 17 ALEJANDRO GARCIA 54.514 2.613
14 32 GUSTAVO GAJARDO 54.556 2.655
15 14 JERONIMO CIPRIAN 54.715 2.814
16 33 CLAUDIO ENCINAS 55.385 3.484
17 31 ROBERTO GUARISTE 55.693 3.792
18 8 ADRIAN FERNANDEZ 56.421 4.520
19 18 FRANCO FAURET 57.012 5.111
20 36 GUILLERMO BACCHELLA 57.633 5.732
21 40 MARIO IALUNGO 58.556 6.655
22 37 NESTOR BARREIRO 58.696 6.795
23 13 DANIEL ALBANO 58.954 7.053
24 38 DANIEL GIECO 1:01.506 9.605
25 15 JAVIER SEGOVIA 1:06.967 15.066



Widget