Postergaron la fecha de APSE en Lobería

Las categorías de APSE debieron postergar para el próximo fin de semana su cuarta fecha de campeonato, la medida se tomó en conjunto con autoridades del Jorge Newbery Futbol Club y el comisario deportivo luego de que cayera una persistente llovizna que una vez tomada la desición y cuando todos se estaban retirando de La Virgen del Camino se torno en lluvia.

La semana que viene se volverá a realizar todo como estaba estipulado en el organigrama original.

Clasificación del día sábado:

Las tres categorías de APSE clasificaron en el circuito de Lobería. En Minicross dominó el campeón Alfredo Capelli; en la Monomarca 1100, Claudio Neilla fue el más rápido en los titulares, mientras que Vicente Liuzzi lo hizo entre los titulares y en la Promocional 850, Claudio Calla marcó la pole. 

Clasificación general – Monomarca 1100 titulares 

1° 30 EDGARDO NEILA – 1:00.110
2° 29 ALAN ZUNDA – a 0.125
3° 02 LEANDRO DOMINA – a 0.176
4° 10 ANDRES ANGELI – a 0.383
5° 21 SERGIO URQUIA – a 0.441
6° 11 MANUEL GUERRERO – a 0.497
7° 19 LUCIANO BARBERON – a 0.497
8° 01 JUAN CRUZ LAVIE – a 0.601
9° 12 CARLOS ALBERTI – a 0.817
10° 09 ROBERTO COPPOLA – a 0.829
11° 65 SANTIAGO CHAPAR – a 0.855
12° 15 TOMAS RATTIGUEN – a 0.858
13° 44 DAMIAN TEILLETCHEA – a 0.886
14° 07 PABLO SAFFARANO – a 0.953
15° 25 RODRIGO HERRERA – a 1.135
16° 24 DANIEL ESPOSITO – a 1.199
17° 48 CLAUDIO BAZTERRICA – a 1.262
18° 42 LUIS GIMENEZ – a 1.400
19° 70 LUIS VILLABRILLE – a 1.401
20° 67 EDUARDO ALTUNA – a 1.430
21° 72 ADRIAN FERNANDEZ – a 1.462
22° 57 GONZALO VARGAS – a 1.659
23° 69 PABLO ZOZAYA – a 1.817
24° 16 FABIO MALDONADO – a 1.819
25° 17 CRISTIAN GONZALEZ PORTILLO – a 1.982
26° 62 ROBERTO ESTEINOU – a 2.212
27° 63 FABIAN ALIAS – a 2.244
28° 74 JUAN JACKIMZUK – a 2.433
29° 45 TOMAS CARELLI – a 3.126
30° 75 NICOLAS ZUFRIATEGUI – a 3.392
31° 73 FABIAN FREDES – a 4.005

Clasificación general – Monomarca 1100 invitados 

1° 10 VICENTE LUIZZI – 59.977
2° 02 EDGARDO CASAIS – a 0.135
3° 07 JERONIMO TETI – a 0.258
4° 11 ALFREDO CAPELLI – a 0.698
5° 70 GUILLERMO KNECHT – a 0.709
6° 09 MIGUEL CANGELARO – a 0.742
7° 12 PEDRO JAVIER ZABALA – a 0.809
8° 67 JAVIER HAAG – a 0.985
9° 65 MARTIN ZUMARRAGA – a 1.039
10° 30 SANTIAGO FERNANDEZ – a 1.203
11° 01 GONZALO HERNANDEZ – a 1.298
12° 74 CARLOS FERNANDEZ – a 1.337
13° 19 FEDERICO DOMINGUEZ – a 1.393
14° 29 GUILLERMO CASTRO – a 1.470
15° 16 PABLO DOMINGUEZ – a 1.617
16° 69 GUSTAVO RUIZ DIAZ – a 1.768
17° 15 GUILLERMO BACCHELLA – a 1.821
18° 63 RICARDO OTONDO – a 2.060
19° 48 MIGUEL BARRAGAN – a 2.187
20° 24 ALEJANDRO ESPOSITO – a 2.727
21° 72 FABIAN ALVAREZ – a 2.761
22° 17 SERGIO ARANO – a 2.888
23° 62 SEBASTIAN ESTEINOU – a 6.784
24° 45 ROBERTINO CARELLI – a 12.653

Clasificación general – Minicross 

1° 01 ALFREDO CAPELLI – 59.711
2° 61 ALEJANDRO GARCIA – 59.798
3° 07 GUIDO MONACO – 59.888
4° 19 MATIAS PRADO – 1:00.095
5° 05 AGUSTIN GARCIA – 1:00.485
6° 31 SEBASTIAN CAPELLI – 1:00.807
7° 02 JAVIER CUTURA – 1:00.891
8° 58 CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN – 1:00.909
9° 04 WALTER LANDEYRO – 1:00.932
10° 36 LEANDRO GALVAN – 1:01.105
11° 52 ALEJANDRO CHRISTENSEN – 1:01.237
12° 06 GERMAN LAUGA – 1:01.374
13° 53 ULISES JOSE MARIA CANSOBRE ROST – 1:01.510
14° 33 ALEJANDRO RANGO – 1:02.509
15° 54 LUIS MARCELO DESPOSITO – 1:03.084
16° 10 HECTOR BLANCO – 1:04.586
17° 43 JESUS CABRANES – 1:04.712

Clasificación general – Promocional 850 

1° 10 CLAUDIO CALLA – 1:01.034
2° 04 GABRIEL DOMINGUEZ – 1:01.051
3° 06 CARLOS FERNANDEZ – 1:01.071
4° 16 FEDERICO SUAREZ – 1:01.515
5° 03 DIEGO DI FIORE – 1:01.707
6° 08 ALEJANDRO (H) SEGOVIA – 1:01.765
7° 32 GUSTAVO GAJARDO – 1:01.906
8° 07 EMILIANO DOMINGUEZ – 1:01.912
9° 09 GUILLERMO IRIBARREN – 1:01.968
10° 30 DANIEL GOMEZ – 1:02.091
11° 11 BRUNO CERIMELO – 1:02.141
12° 14 JAVIER GUAITA – 1:02.204
13° 35 PABLO JOEL LARIA – 1:05.806

Fuente: Mundo Veloz.



Widget