
Se desarrolló la segunda fecha de las tres categorías de APSE en el trazado de San Cayetano. Pablo Saffarano ganó Monomarca 1100 y Carlos Fernández en Promocional 850. Por su parte, Jorge Canal y Alfredo Cappelli triunfaron en Minicross.
En Minicross, que desarrolló su primera especial con pilotos invitados, había ganado en la final de titulares Guido Monaco, pero al no dar la compresión de su unidad fue excluido de todo el fin de semana. De esta forma, Jorge Canal capturó el primer lugar en dicha final, y Alfredo Cappeli (Canal) hizo lo suyo en la competencia de invitados.
En la Monomarca 1100, el campeón Pablo Saffarano se subió a lo más alto del podio. Lo siguieron Leandro Domina y Andrés Angeli. Y en la Promocional 850, el triunfo quedó en poder de Carlos Fernández, Gabriel Domínguez fue segundo y Jonatan Vicuña tercero.
Final – Minicross titulares (20vts.)
1º 15 Jorge Canal 19:36.837
2º 02 Agustín García 19:37.267
3º 13 Ulises Cansobre Rost 19:38.689
4º 04 Leandro Galvan 19:44.074
5º 05 Christian Fernández Barragan 19:46.864
6º 08 Sebastian Capelli 19:53.329
7º 44 Edgardo Kalle 20:16.181
8º 46 Mauro Cartoceti 20:16.586
9º 16 Walter Landeyro 20:23.653
10º 11 Marcelo Desposito 20:30.851
11º 07 Javier Cutura 19vts.
12º 45 Manuel Araujo 19vts.
13º 48 Ángel D Urbano 19vts.
14º 19 Maximiliano Ohaco 17vts.
15º 49 Alan Burmann 16vts.
Final – Minicross invitados (20vts.)
1º 15 Alfredo Cappeli 19:19.246
2º 02 Alejandro García a 1.532
4º 04 Federico Dominguez a 2.361
5º 05 Iván Ramos a 13.593
6º 16 Williams Landeyro a 36.900
7º 08 Claudio Bazterrica a 41.407
8º 49 Miguel De Marco a 49.490
9º 11 Luis Asemsio a 1vt.
10º 13 Gonzalo Cansobre a 15vts.
11º 19 Luis Moreno a 15vts.
12º 45 Jorge García a 18vts.
13º 47 Mariano Iribarne NRP
Excluido por técnica: nº3 Guido Monaco/Miguel Cangelaro.
Final – Monomarca 1100 (22vts.)
1º 01 Pablo Saffarano 22:33.527
2º 03 Leandro Domina a 0.454
3º 05 Andrés Angeli a 1.877
4º 04 Manuel Guerrero a 2.528
5º 09 Tomas Rattiguen a 4.256
6º 67 Carlos Blanc a 4.684
7º 63 Cristian Lombardo a 10.095
8º 60 Hernán Iriart a 19.350
9º 11 Claudio Bazterrica a 19.705
10º 24 Eduardo Altuna a 19.860
11º 07 Roberto Coppola a 21.005
12º 10 Edgardo Neila a 21.198
13º 13 Fabio Maldonado a 26.246
14º 65 Julio Basualdo a 29.843
15º 33 Gonzalo Vargas a 36.997
16º 06 Carlos Alberti a 38.635
17º 29 Tomas Carelli a 4vts.
18º 68 Cristian Lopez a 9vts.
19º 45 Vicente Luizzi a 20vts.
20º 34 Agustín González a 21vts.
Final – Promocional 850 (20vts.)
1º 01 Carlos Fernández 19:12.773
2º 04 Gabriel Domínguez a 2.893
3º 13 Jonathan Vicuña a 3.369
4º 06 Emiliano Domínguez a 3.860
5º 03 Bruno Cerimelo a 7.136
6º 19 Marcelo Liarte a 7.670
7º 12 Alejandro Segovia (P) a 19.166
8º 33 Luciano García Pisani a 20.590
9º 25 Agustín Barreiro a 27.646
10º 30 Luis Alejandro Szekeres a 1vt.
11º 07 Javier Guaita a 5vts.
12º 02 Alejandro Segovia (H) a 9vts.
13º 21 Juan Martorello a 11vts.
14º 32 Carlos Casais a 11vts.
15º 09 Guillermo Iribarren a 12vts.
16º 11 Federico Suárez a 18vts.
17º 27 Francisco Maringolo a 18vts.
Fuente: Mundo Veloz.
