
Braian Cocherari con Dodge alcanzó su primera pole position en TC Pista Mouras al dominar la novena clasificación del año. Lo escoltaron Juan Cruz Di Palma con Chevrolet y Guillermo Belhart con Ford. Los pilotos de la zona: Suarez 12º, Yané 23º y Baracco 25º.
La regularidad demostrada en las últimas fechas por Braian Cocherari cumplió su cometido esta tarde al dominar la novena clasificación del año del TC Pista Mouras. Así, el piloto de La Plata, se alzó con su primera pole position en la categoría.
«Giramos juntos con Gabriel Novillo, él me dio la posibilidad de agarrar la succión en las dos rectas y pudimos hacer un buen trabajo», comentó el poleman de 9 de Julio, que salió en el segundo grupo para registrar 1m33s436 y afirmarse en la cima del clasificador.
Clasificación general – TC Pista Mouras
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | COCHERARI, BRAIAN | DODGE | 01:33.436 |
| 2 | DI PALMA, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.1 |
| 3 | BELHART, GUILLERMO | FORD | 0.124 |
| 4 | NOVILLO, GABRIEL | TORINO | 0.175 |
| 5 | MARTíNEZ , JAVIER | CHEVROLET | 0.345 |
| 6 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.393 |
| 7 | PATáN, — | CHEVROLET | 0.525 |
| 8 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 0.586 |
| 9 | NEFA, DANIEL | FORD | 0.614 |
| 10 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 0.784 |
| 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 0.795 |
| 12 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 0.969 |
| 13 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 1.979 |
| 14 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 2.024 |
| 15 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 2.122 |
| 16 | FERRóN, GUILLERMO | DODGE | 2.197 |
| 17 | DI PALMA , STEFANO | CHEVROLET | 2.214 |
| 18 | GUGGIARI, DIEGO | CHEVROLET | 2.418 |
| 19 | FRONTANI, JAVIER | FORD | 2.284 |
| 20 | PELUSO, SEBASTIáN | DODGE | 2.442 |
| 21 | CURRA, ESTEBAN | FORD | 2.578 |
| 22 | BORIO, DIEGO | CHEVROLET | 2.75 |
| 23 | YANé, GUILLERMO | FORD | 3.386 |
| 24 | LO VALVO, GASTóN | DODGE | 3.625 |
| 25 | BARACCO, JUAN MANUEL | FORD | 3.745 |
| 26 | SINTIOLO, ROBERTO | DODGE | 3.931 |
| 27 | BAVA, JUAN | FORD | 4.199 |
PROMEDIO: 177.883 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 125 (ROSSI)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 187 (GUGGIARI) 6/10 – MOTOR, NRO. 114 (BAVA) 6/10 – MOTOR , NRO. 125 (ROSSI) 6/10 – MOTOR, NRO. 64 (BARACCO) 6/10 – MOTOR, NRO. 76 (YANE) 6/10 – MOTOR y NRO. 25 (BRACCO) 3/10 – TAPA.
