
Las mayores del sudeste pusieron primera en el circuito Segundo Taraborelli de Tres Arroyos y ya tienen sus primeros ganadores de la temporada.
A continuación todas las finales y las participaciones de los pilotos sancayetanenses en sus diferentes categorías.
Mar y Sierras A (primera final):
Posición Número Piloto Vueltas Tiempo Total
1 2 Juan Carlos Giancaterino 15 13:46.367
2 12 Julio Sacco 15 13:48.354
3 1 Raúl Alonso 15 13:48.555
4 8 Juan P. Salvai 15 13:49.318
5 7 Leonardo Peruggini 15 13:49.460
6 98 Matías Baños 15 13:50.181
7 31 Miguel De Marcos 15 13:50.242
8 22 Carlos Garmendia 15 13:50.948
9 6 Juan M. Pascuali 15 13:53.251
10 3 Carlos Santiago 15 14:00.680
NT 10 Sebastián Cinalli 11 10:17.261
NT 75 Fabián Latorre 7 5:04.289
NT 14 Mario Leoz 7 5:04.304
NT 11 Leonardo Colonna 7 5:14.564
Mar y Sierras A (segunda final):
Posición Número Piloto Vueltas Tiempo Total
1 22 Carlos Garmendia 15 13:30.821
2 3 Carlos Santiago 15 13:32.155
3 2 Juan Carlos Giancaterino 15 13:33.701
4 11 Leonardo Colonna 15 13:34.423
5 1 Raúl Alonso 15 13:37.494
6 7 Leonardo Peruggini 15 13:37.718
7 98 Matías Baños 15 13:41.273
NT 10 Sebastian Cinalli 8 7:00.124
NT 31 Miguel De Marcos 5 4:48.073
NT 6 Juan M. Pascuali 1 53.176
NT 8 Juan P. Salvai 1 53.937
EX 12 Julio Sacco 0.000
Mar y Sierras B:
Posición Número Piloto Vueltas Tiempo Total
1 1 Bernabe Osa 16 14:16.325
2 4 Juan M. Álvarez 16 14:17.474
3 5 Emiliano Erasun 16 14:20.775
4 3 Marcos Costas 16 14:24.706
5 21 Claudio Bazterrica 16 14:25.017
6 7 Paulo Sabelli 16 14:26.036
7 15 Maximiliano Navarro 16 14:26.975
8 25 Sebastián Iriarte 16 14:28.396
9 32 Mauro Arroyo 16 14:29.369
10 23 Aquiles Suarez 16 14:29.572
11 11 Damián Colon 16 14:30.168
12 16 Claudio Miraball 16 14:31.934
13 53 Martin Plenafetta 16 14:37.759
14 26 Bruno Santaren 16 14:39.540
NT 37 Mauro Saad 15 13:54.069
NT 27 Leonardo Rucci 12 12:02.360
NT 29 Daniel Cebrian 11 10:57.995
NT 19 Rubén Rozas 7 6:35.030
NT 18 Juan I. Bustos 6 6:11.197
NT 8 Jacinto Zotes 1 54.440

TC del 40 (primera final):
Posición Número Piloto Vueltas Tiempo Total
1 6 Sebastián Usandizaga 15 12:48.287
2 2 Mariano Romeo 15 12:48.489
3 1 Rubén Guarino 15 12:49.258
4 14 Edgardo Yane 15 12:49.438
5 10 Guillermo Cigorraga 15 12:50.179
6 4 Valentín Caresano 15 12:50.864
7 8 Juan Manuel Gagna 15 12:51.425
8 27 Alfredo Pérez 15 12:51.532
9 7 Gustavo Coldeira 15 12:52.611
10 91 Ariel Irigoyen 15 12:53.257
11 20 Alexis Pogorzelsky 14 12:57.247
NT 15 Marcelo Álvarez 13 12:08.568
NT 5 Martin Araquistain 10 7:17.094
TC del 40 (segunda final):
Posición Número Piloto Vueltas Tiempo Total
1 27 Alfredo Pérez 12 9:50.994
2 14 Edgardo Yane 12 9:51.399
3 6 Sebastián Usandizaga 12 9:51.486
4 4 Valentín Caresano 12 9:51.980
5 2 Romeo 12 9:52.650
6 1 Rubén Guarino 12 9:53.031
7 91 Ariel Irigoyen 12 10:09.344
8 7 Gustavo Coldeira 12 10:32.756
9 20 Alexis Pogorzelsky 11 10:09.192
NT 15 Marcelo Álvarez 10 8:41.552
NT 8 Juan Manuel Gagna 7 6:25.277
NT 10 Guillermo Cigorraga 2 1:38.289
Minicross:
Posición Número Piloto Vueltas Tiempo Total
1 5 Sebastián Prieto 20 15:49.239
2 66 Agustín García 20 15:49.876
3 4 Kevin Menna 20 15:52.183
4 15 Lucas Chiantelassa 20 15:52.498
5 11 Manuel García 20 15:54.767
6 98 Sergio Anastasiu 20 16:00.161
7 22 Maximiliano Yane 20 16:04.102
8 14 Fabrizio Girado 20 16:05.547
9 58 Milton Duarte 20 16:05.673
10 38 Leonel Reynosa 20 16:08.123
11 21 Maximiliano De Felice 20 16:10.065
12 46 Mauro Blanco 20 16:17.157
13 32 Federico Pereyra 20 16:19.299
14 52 Daniel Gonnet 20 16:20.797
NT 16 Federico Pedone 13 10:14.338
NT 20 Cristian Stadler 9 5:53.388
NT 36 Franco Rodríguez 8 5:28.106
NT 10 Ariel López 6 3:46.967
NT 24 Santiago Gazaneo 3 1:38.942
NT 8 Marcos Argüello 3 2:43.901
