Con una destacada participación de 1.375 cañas provenientes de distintos puntos de la región del sudeste de la Pcia. de Buenos Aires, la clasificación general del certamen es la siguiente:
Clasificación general:
Corvina de mayor peso:
1° | Lautaro Arriola (Tres Arroyos) 3.224 grs.
2° | Gabriel Igartua (Claraz) 3.200 grs.
3° | Arturo Prado (Tres Arroyos) 2.748 grs.
4° | Hernán Chaves (Tres Arroyos)
5° | Mauro Barragán (Gonzales Chaves) 2.574 grs.
6° | Iñaki García (Necochea) 2.508 grs.
7° | Emilio Walter (San Cayetano) 2.444 grs.
8° | Sergio Gertie (San Cayetano) 2.436 grs.
9° | Carlos Córdoba (Gonzales Chaves) 2410 grs.
10°| Rubén Peralta (Claromecó) 2.354 grs.
11° | Alejo Cousiño (Oriente) 2.308 grs.
12° | Juan Hamberg (Mar del Plata) 2.274 grs.
13° | Mario Díaz (Necochea) 2.210 grs.
14° | Leandro Pardiñaz (Claromecó) 2.206 grs.
15° | Alejo Colantonio (San Cayetano) 2.198 grs.
16° | Mirko Herrera (Necochea) 2.160 grs.
17° | Agustín Villamonte (Necochea) 2.152 grs.
18° | Gustavo Gómez (Mar del Plata) 2.116 grs.
19° | Andrés Norrild (Cascallares) 2.088 grs.
20° | Gabriel Cejas (Tres Arroyos) 2.016 grs.
21° | Maximiliano Rodríguez (Miramar) 1.946 grs.
22°| Bernardo Codagnone (G Chaves) 1938 grs.
23°| Aníbal Garcilazo (San Cayetano) 1.906 grs.
24°| Fabián Weigandt (Miramar) 1.772 grs.
25°| Luis Roberto García (Mar del Plata) 1.762 grs.
26°| Alfredo Marriezcurrena (Claromecó) 1.748 grs.
27°| Darío Bardas (San Cayetano) 1.732 grs.
28°| José Ortiz (San Cayetano) 1.7o2 grs. y 55.9 cm.
29°| Gastón Cejas (Tres Arroyos) 1.702 grs. y 53.5 cm.
30°| Ariel Siniscalco (Lobería) 1.684 grs.
Dama mejor clasificada: Inés Médico (San Cayetano) 1.294 grs.
Cadete: Felipe Yekel
Sancayetanese mejor clasificado: Emilio Walter (San Cayetano) 2.444 grs.
VARIADA:

1° | Ángel Simón (C. Dorrego) chucho de 3.228 grs.
2° | Gastón Cejas (Tres Arroyos) bagre de 2.178 grs.
3° | Agustín Barragan (G. Chaves) bagre de 1.548 grs.
