La Municipalidad de San Cayetano comunica que los aportes voluntarios de particulares recibidos hasta hoy viernes, vinculados a la “Campaña de donación de fondos para insumos y equipamiento hospitalario”, ascienden a $ 600.773,84
Lo recibido será destinado a la compra de diversos insumos y equipamiento para nuestro Hospital Municipal de San Cayetano, en el marco de la Pandemia causada por el Coronavirus (COVID-19).
Se recuerda que quien realice un depósito debe enviar un mail tesoreriamunicipalsancayetano@hotmail.com donde además podrá solicitar el comprobante de donación. Aquellos contribuyentes que en su carácter de responsables inscriptos deban pagar impuesto a las ganancias podrán descontar del mismo un porcentaje de la donación efectuada,
Si aún no realizó la donación puede hacerlo a través de la Cuenta Corriente en pesos N° 611710078/6. Banco de la Provincia de Buenos Aires
CBU N° 0140375401611701007866
CUIT N° 30-66633952-1
Hasta el momento se han recibido las siguientes donaciones:
| MONGE SERGIO DANIEL | $ 1.000,00 | |
| CARRASCO RUBEN | $ 5.000,00 | |
| FERENCZY LADISLAO | $ 1.000,00 | |
| GUEVARA JUAN F | $ 10.000,00 | |
| COOP ELECTRICA LTDA DE SAN CAYETANO | $ 50.000,00 | |
| CLUB DE PESCA SAN CAYETANO | $ 50.000,00 | |
| ZUBILLAGA DIEGO | $ 3.000,00 | |
| ALONSO CLAUDIA | $ 5.000,00 | |
| JEGER CARLOS FEDERICO | $ 10.000,00 | |
| GARDEY RAUL BERNARDO | $ 50.000,00 | |
| CESAR LEONARDO MACIEL | $ 10.000,00 | |
| CAPANDEGUI CLAUDIA | $ 500,00 | |
| CAMPOFREDA MARIANA | $ 5.000,00 | |
| LARSEN GUSTAVO y ANDERSEN GRACIELA | $ 2.600,00 | |
| AZUL INICIOS S.R.L. – 30-71420120-0 | $ 10.000,00 | |
| IOCCO LEONARDO | $ 3.000,00 | |
| CARNEVALE RUBEN MARCELO y FAMILIA | $ 5.000,00 | |
| IGLESIA PENTECOSTAL ARGENTINA – FERREYRA NESTOR J | $ 10.000,00 | |
| PEREZ LUIS GUSTAVO | $ 10.702,03 | |
| CUESTA WALTER HORACIO | $ 5.837,47 | |
| ROJAS ELIDA DEL LUJAN | $ 5.448,30 | |
| ORDOÑEZ OSCAR IVAN | $ 7.394,13 | |
| MEDICO CARLOS MARIA | $ 6.032,05 | |
| MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO | $ 10.702,02 | |
| GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL | $ 19.458,23 | |
| CUESTA MARCOS HORACIO | $ 3.891,64 | |
| CHIARADIA SEBASTIAN | $ 9.729,11 | |
| BRUNO JUAN CARLOS | $ 7.394,13 | |
| SANTOS FABIO DANIEL | $ 5.837,47 | |
| TRUELSEGAARD JOSE MARTIN | $ 2.432,28 | |
| STORNINI CAROLINA | $ 3.891,64 | |
| CINALLI MARCELO OSCAR | $ 7.783,29 | |
| TESONE PABLO DIEGO | $ 7.783,29 | |
| HAAG JORGE OSCAR | $ 7.783,29 | |
| BUUS FABIO CHRISTIAN | $ 5.837,47 | |
| URLACHER YANINA SOLEDAD | $ 6.810,38 | |
| MANCINO ANA PAULA | $ 2.432,28 | |
| ISASMENDI ABEL JOEL | $ 2.432,28 | |
| DESIDERIO MARIA FLORENCIA | $ 3.697,06 | |
| PECKER MATIAS GASTON | $ 8.756,20 | |
| DEVINCENTI JOSE GUILLERMO | $ 6.810,38 | |
| GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID | $ 5.448,30 | |
| AGUIRRE MARIA JOSE | $ 5.837,47 | |
| CINALLI LUCIO IVAN | $ 7.783,29 | |
| BENITEZ AYELEN | $ 7.783,29 | |
| ETCHEPARE CARLOS MAURICIO | $ 2.432,28 | |
| DOLADE MARISA DELIA | $ 2.432,28 | |
| LACOSTE MARCELO JAVIER | $ 5.448,30 | |
| SAMPAYO LUCIANA | $ 7.783,29 | |
| ARANA RODRIGO | $ 4.864,56 | |
| GONZALEZ RICADO RUBEN | $ 10.702,02 | |
| CAMEJO LUCIA MICAELA | $ 4.280,81 | |
| GONZALEZ MARCELO JOSE | $ 10.702,03 | |
| CERCHIARA MARCOS LUIS | $ 4.864,55 | |
| CAPILLA AGUSTINA | $ 8.756,20 | |
| SEMINARA JUAN IGNACIO | $ 2.432,28 | |
| ERIKSEN MELISA BELEN | $ 5.837,47 | |
| BARBAS ROLLAN YESSICA | $ 2.432,28 | |
| MARTINEZ JOSE MANUEL | $ 2.432,28 | |
| COSENTINO DOLORES NORA | $ 7.783,29 | |
| ARRIBAS NOELY | $ 7.783,29 | |
| PIETROCOLA IGNACIO | $ 5.000,00 | |
| GARDEY BERNARDO PABLO | $ 80.000,00 | |
| MOYANO MARIANELA | $ 2.675,50 | |
| PEON CARLOS GERMAN | $ 2.578,21 | |
| ESCALA LUIS MARIA | $ 2.724,15 | |
| TOTAL PERCIBIDO AL 27-03-2020 |
$ 600.773,84 |
|
Prensa Municipalidad de San Cayetano
