
El circuito "La Virgen del Camino" de Lobería recibió a la sexta entrega de APSE con triunfos de Alfredo Capelli en los titulares, y Miguel Cangelaro (auto de Guido Monaco) en los invitados de Minicross. Por su parte, Pablo Saffarano cantó victoria en Monomarca 1100, y Gabriel Domínguez subió a lo más alto del podio en la Promocional 850.
Final – Minicross titulares (16vts.)
1 01 ALFREDO CAPELLI 16:18.863
2 60 MANUEL GARCIA 4.602
3 07 GUIDO MONACO 6.200
4 05 AGUSTIN GARCIA 13.680
5 58 CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN 17.569
6 06 GERMAN LAUGA 23.282
7 31 SEBASTIAN CAPELLI 24.697
8 36 LEANDRO GALVAN 29.052
9 33 ALEJANDRO RANGO 30.630
10 02 JAVIER CUTURA 30.848
11 53 ULISES JOSE MARIA CANSOBRE ROST 33.249
12 04 WALTER LANDEYRO 33.700
13 64 FACUNDO IRIART 34.766
14 70 MARIO PEDONE 46.099
15 54 LUIS MARCELO DESPOSITO 56.467
16 18 MARCELO GARCIA IBARGUREN 1vt.
17 43 JESUS CABRANES 1vt.
18 63 LUCAS CHIANTELASSA 2vts.
19 19 MATIAS PRADO 3vts.
20 29 SERGIO ANASTASIU 7vts.
21 34 ALEX ANASTASIU 13vts.
23 57 FEDERICO DOMINGUEZ 13vts.
24 56 JUAN IGNACIO IZAGUIRRE 14vts.
Final – Minicross invitados (16vts.)
1 7 MIGUEL CANGELARO 17:32.886
2 60 GARCIA LUCIANO 11.812
3 5 ALEJANDRO GARCIA 12.406
4 19 DIEGO DI FIORE 13.054
5 33 CARLOS ALBERTI 20.583
6 70 NICOLAS NIELSEN 21.462
7 31 MIGUEL BARRAGAN 22.119
8 36 FERNANDO RODRIGUEZ 26.730
9 1 GERMAN DOMARCO 41.191
10 53 GONZALO CANSOBRE 50.059
11 58 GABRIEL FERNANDEZ 58.865
12 43 JOEL RIZZI 1vt.
13 63 ARIEL LOPEZ 5vts.
14 2 FRANCO CUTURA 11vts.
15 6 GUILLERMO LAUGA 13vts.
16° 29 GUILLERMO YANE 14vts.
Final – Monomarca 1100 (15vts.)
1 07 PABLO SAFFARANO 16:15.986
2 65 SANTIAGO CHAPAR 0.447
3 01 JUAN CRUZ LAVIE 0.949
4 10 ANDRES ANGELI 1.450
5 30 EDGARDO NEILA 1.962
6 12 CARLOS ALBERTI 2.637
7 48 CLAUDIO BAZTERRICA 3.041
8 09 ROBERTO COPPOLA 3.525
9 16 FABIO MALDONADO 3.977
10 42 LUIS GIMENEZ 4.216
11 74 JUAN JACKIMZUK 5.306
12 44 DAMIAN TEILLETCHEA 5.562
13 73 FABIAN FREDES 6.406
14 17 CRISTIAN GONZALEZ PORTILLO 7.637
15 62 ROBERTO ESTEINOU 8.132
16 57 GONZALO VARGAS 1vt.
17 15 TOMAS RATTIGUEN 1vt.
18 21 SERGIO URQUIA 3vts.
19 25 RODRIGO HERRERA 3vts.
20 11 MANUEL GUERRERO 6vts.
21 19 LUCIANO BARBERON 7vts.
Final – Promocional 850 (16vts.)
1 04 GABRIEL DOMINGUEZ 16:44.857
2 32 GUSTAVO GAJARDO 0.296
3 06 CARLOS FERNANDEZ 2.152
4 10 CLAUDIO CALLA 12.398
5 13 DIEGO DEGREEF 12.429
6 03 DIEGO DI FIORE 13.002
7 30 DANIEL GOMEZ 25.891
8 14 JAVIER GUAITA 32.794
9 12 LUCIANO GARCIA 34.765
10 7 EMILIANO DOMINGUEZ 50.257
11 33 DANIEL CASAIS 57.191
12 11 BRUNO CERIMELO 3vts.
13 09 GUILLERMO IRIBARREN 8vts.
14 08 ALEJANDRO (H) SEGOVIA 8vts.
15 16 FEDERICO SUAREZ 9vts.
Fuente: Mundo Veloz.
