Clasificación de APSE

doble-fecha-apse.jpg

 

Las tres divisionales de APSE disputaron la primera tanda de clasificación en el trazado del Club Alumni de Benito Juárez, en el marco de la tercera fecha de la temporada.

En la Promocional, que desarrolla su fecha especial, Emiliano Domínguez quedó arriba entre los titulares, mientras que Adrián Fernández al mando de la unidad de Alejandro Segovia (H) hizo lo propio en los invitados. En la Monomarca, dominó el campeón Marcos Marioli y en Minicross Jorge Canal capturó la primera clasifica.

Primera clasificación – Promocional 850 titulares


1º 06 Emiliano Domínguez 44.750

2º 04 Gabriel Domínguez a 0.246
3º 02 Alejandro Segovia (H) a 0.246
4º 13 Jonathan Vicuña a 0.321
5º 14 Luciano García a 0.419
6º 01 Carlos Fernández a 0.420
7º 33 Luciano García Pisani a 0.480
8º 07 Javier Guaita a 0.494
9º 21 Juan Martorello a 0.504
10º 26 Sebastian García a 0.558
11º 11 Federico Suárez a 0.585
12º 20 Juan Monferrer a 0.705
13º 15 Diego Degreef a 0.823
14º 19 Marcelo Liarte a 0.858
15º 09 Guillermo Iribarren a 0.875
16º 03 Bruno Cerimelo a 1.025
17º 12 Alejandro Segovia (P) a 1.479
18º 16 Martín Aranguren a 2.043
19º 25 Agustín Barreiro a 2.281
20º 27 Francisco Maringolo a 2.708
21º 31 Matías Gasillon a 2.993

Primera clasificación – Promocional 850 invitados


1º 02 Adrián Fernández 44.694
2º 20 Carlos Ramon a 0.049
3º 11 Lucas  Bayala a 0.145
4º 14 Manuel García a 0.183
5º 04 Juan Cruz Lavié a 0.227
6º 01 Alfredo Capelli a 0.501
7º 21 Roberto Guariste a 0.575
8º 33 Mario Morey a 0.665
9º 13 Pablo Vicuña a 0.704
10º 09 Ricardo Otondo a 0.755
11º 26 José Carusi a 0.777
12º 07 Diego Di Fiore a 0.779
13º 06 Raúl Domínguez a 0.851
14º 03 Pablo Domínguez a 0.870
15º 19 Alejandro Christensen a 0.982
16º 27 Tomas Rattiguen a 1.785
17º 16 Guillermo Bacchella a 1.839
18º 12 Javier Segovia a 2.883
19º 25 Néstor Barreiro a 3.544

Primera clasificación – Monomarca 1100 


1º 50 Marcos Marioli 44.276
2º 31 Alfredo Capelli a 0.323
3º 09 Tomas Rattiguen a 0.327
4º 45 Vicente Luizzi a 0.361
5º 01 Pablo Saffarano a 0.424
6º 06 Carlos Alberti a 0.522
7º 04 Manuel Guerrero a 0.567
8º 05 Andrés Angeli a 0.655
9º 03 Leandro Domina a 0.691
10º 13 Fabio Maldonado a 0.757
11º 07 Roberto Coppola a 0.910
12º 61 Leandro Di Croce a 0.947
13º 11 Claudio Bazterrica a 0.959
14º 32 Pablo Zozaya a 1.008
15º 51 Agustín Dilema a 1.124
16º 21 Damian Teilletchea a 1.269
17º 66 José María Posse a 1.382
18º 65 Julio  Basualdo a 1.429
19º 33 Gonzalo Vargas a 1.863

Primera clasificación – Minicross


1º 15 Jorge Canal 43.474
2º 44 Edgardo Kalle a 0.101
3º 05 Christian Fernández Barragan a 0.396
4º 02 Agustín García a 0.439
5º 04 Leandro Galvan a 0.485
6º 11 Marcelo Desposito a 0.585
7º 10 Alejandro Christensen a 0.766
8º 08 Sebastian Capelli a 0.861
9º 45 Manuel Araujo a 0.969
10º 06 Sergio Anastasiu a 1.034
11º 19 Maximiliano Ohaco a 1.360
12º 07 Javier Cutura a 1.445
13º 46 Mauro Cartoceti a 1.611
14º 14 Jesús Cabranes a 1.983
15º 50 Joel Montes a 2.797

 

Fuente: Mundo Veloz.



Widget