
En el trazado de Tres Arroyos se disputó la primera clasificación de la cuarta fecha del calendario 2013 de las divisionales Mayores del Sudeste.
Los más rápidos de la tarde fueron: Juan Giacaterino en MyS «A», Manuel Gacría a bordo de la unidad de Juan Bruni en MyS «B», e Iván Díaz en Minicross. El TC del 40 desarrolló entrenamientos que fueron dominados por Leonardo Peruggini.
Primera clasificación – MyS «B»
1º 19 Juan Bruni 40.137
2º 04 Aquiles Suárez a 00.407
3º 08 Eugenio De Hormaechea a 00.530
4º 01 Manuel Arias a 00.543
5º 12 Bernabé Osa a 00.593
6º 02 Juan Álvarez a 00.647
7º 10 Sebastian Iriarte a 1.044
8º 06 Matías Campos a 1.097
9º 11 Emiliano Erasun a 1.149
10º 86 Alejandro Roldan a 1.404
11º 16 Daniel Cebrian a 1.470
12º 14 Daniel Bernardi a 1.484
13º 17 Paulo Sabelli a 1.723
14º 13 Damian Colon a 2.173
15º 28 Mauricio Galli a 2.240
16º 48 Gustavo Ruppel a 2.588
17º 30 Luis Gómez a 3.193
Primera clasificación – MyS A
1º 03 Juan Giancaterino 39.257
2º 01 Daniel Muisse a 00.593
3º 12 Carlos Garmendia a 00.660
4º 31 Miguel García Larriestra a 00.846
5º 02 Raúl Alonso a 00.891
6º 05 Carlos Rodríguez a 00.893
Primera clasificación – Minicross
1º 09 Ivan Díaz 42.723
2º 01 Alberto Pavino a 00.119
3º 28 Emilio Pedone a 00.255
4º 04 Federico Pedone a 00.264
5º 07 Santiago Gazaneo a 00.283
6º 23 Lucas Chiantelassa a 00.387
7º 16 Manuel Garcia a 00.420
8º 12 Rubén Larrieu a 00.617
9º 46 Antonio Lofiego a 00.774
10º 06 Alejandro García a 00.826
11º 79 Miguel Monroy a 00.837
12º 10 Cristian Stadler a 00.845
13º 24 Juan P. Fuchs a 00.909
14º 15 Ariel López a 00.962
15º 71 Diego Mangas a 1.592
16º 30 Bario Martines a 1.639
17º 20 Emiliano Duarte a 1.654
18º 72 Sebastian Prieto a 1.674
19º 11 Pablo Martínez a 1.763
20º 80 Sebastian Capelli a 2.072
21º 35 Marcelo Andrade a 2.702
22º 67 Fabio Abrego a 2.795
23º 43 Marcos Huici a 3.437
Entrenamientos generales – TC del 40
1º 77 Leonardo Peruggini 41.238
2º 42 Mariano Romeo 41.518
3º 10 Mauro Arroyo 41.823
4º 12 Sergio Cordero 42.066
5º 09 Ariel Irigoyen 42.077
6º 03 Rubén Guarino 42.109
7º 07 Maximiliano Mosse 42.235
8º 04 Claudio Cigorraga 42.729
9º 06 Gustavo Coldeira 43.030
Fuente: Mundo Veloz.
