APSE corrió en Lobería

doble-fecha-apse.jpg

 

Las categorías de APSE completaron su quinta fecha de campeonato en el circuito La Virgen del Camino del Jorge Newbery Futbol Club de Lobería, en esta ocasión la categoría Monomarca llevó a cabo su carrera con pilotos invitados.

En un día magnifico para disfrutar de automovilismo a pleno sol, y con casi 80 autos en pista, las casi 1500 personas que bordearon el escenario loberense se retiraron llenos de automovilismo, en un escenario que se comportó como siempre, pese a la humedad reinante, el piso aguantó perfectamente, cuando a priori esto parecía que no podría suceder, indudablemente el piso de La Virgen es de lo mejor del zonal.

En adelante les entregamos los resultados completos del día de hoy, cabe acotar que el ganador en pista de la Monomarca titulares, Leo Domina fue excluido en la técnica por anomalías en el carburador.

FINAL MONOMARCA TITULARES            
Pos.     Nombre   V   Total T°   DIF.
1   6   CARLOS ALBERTI   14   17:12.618   0.531
2   34   AGUSTIN GONZALEZ   14   17:13.042   0.955
3   1   PABLO SAFFARANO   14   17:13.240   1.153
4   10   EDGARDO NEILA   14   17:13.452   1.365
5   74   MIGUEL CANGELARO   14   17:13.665   1.578
6   15   RODRIGO HERRERA   14   17:14.425   2.338
7   25   CHRISTIAN GONZALEZ PORTILLO   14   17:14.882   2.795
8   21   DAMIAN TEILLETCHEA   14   17:15.733   3.646
9   53   GUSTAVO RUIZ DIAZ   14   17:16.941   4.854
10   40   DIEGO ANGELI   14   17:18.251   6.164
11   36   ALEJANDRO ESPOSITO   14   17:18.970   6.883
12   32   PABLO ZOZAYA   14   17:22.874   10.787

 

FINAL MONOMARCA INVITADOS            
Pos.     Nombre   V   Total T°   DIF.
1   45   FABIO PEDERSEN   13   15:21.052    
2   6   GUILLERMO KNECHT   13   15:22.086   1.034
3   84   ADRIAN FERNANDEZ   13   15:23.464   2.412
4   60   MATIAS TORREANO   13   15:24.058   3.006
5   23   CARLOS  LANTELLA   13   15:24.429   3.377
6   21   MIGUEL  BARRAGAN   13   15:25.552   4.500
7   32   LEANDRO GALINDO   13   15:26.093   5.041
8   31   CARLOS  FERNANDEZ   13   15:29.926   8.874
9   13   PABLO  DOMINGUEZ   13   15:32.221   11.169
10   72   SANTIAGO CHAPAR   13   15:32.763   11.711
11   25   RAUL TAMBUZA   13   15:32.948   11.896
12   73   LUCA  IROZ   13   15:37.336   16.284
13   5   NICOLAS  PEZZUCCHI   12   14:19.191   0
14   76   GONZALO HERNANDEZ   12   14:23.889   0
15   34   FABIAN ZUNDA   11   13:17.396   0
16   7   LUCAS  BAYALA   11   13:19.469   0

 

FINAL MINICAFETERAS            

 

Pos.

   N°   Nombre   V   Total T°   DIF.
1   15   JORGE CANAL   12   12:52.948    
2   5   CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN   12   12:54.502   1.554
3   13   ULISES CANSOBRE ROST   12   12:58.680   5.732
4   6   SERGIO ANASTASIU   12   12:59.197   6.249
5   2   AGUSTIN GARCIA   12   13:02.747   9.799
6   10   ALEJANDRO CHRISTENSEN   12   13:04.526   11.578
7   45   MANUEL ARAUJO   12   13:06.969   14.021
8   14   JESUS CABRANES   12   13:10.851   17.903
9   16   WALTER LANDEYRO   12   13:10.885   17.937
10   8   SEBASTIAN CAPELLI   12   13:13.315   20.367
11   52   WILLIAMS LANDEYRO   12   13:17.640   24.692
12   19   MAXIMILIANO OHACO   12   13:19.030   26.082
13   46   MAURO CARTOCETI   12   13:25.886   32.938
14   57   DANIEL NUÑEZ   12   13:41.996   49.048

 

 

 

 

Fuente: Fuerza Limitada.



Widget