
José Manuel Urcera recibió el mejor regalo en el día del niño. Es que en la última vuelta, cuando parecía destinado al segundo puesto, se despistó el puntero y heredó el primer puesto. Aceleró y recibió primero la bandera de cuadros para festejar desde lo más alto del podio luego de imponerse en la novena final del año del TC Mouras.

El sancayetanense Juan M. Baracco, representando a la marca Ford, fue 12º en su debut en la categoría.
La carrera se puso en marcha con Nicolás Dianda y Alan Ruggiero en la primera fila. El «Colorado de Cañuelas» picó en punta pero en el curvón fue Ruggiero quien tomó el primer puesto. Sin embargo, Dianda lo recuperó para ingresar adelante en la segunda vuelta. Se mantuvo al mando con la Dodge del Laboritto Junior que parecía imbatible. Urcera, luego de dejar atrás a Ruggiero, lo persiguió pero con la satisfacción de encontrar el segundo puesto. Nada indicaba lo contrario. «Las carreras de autos terminan cuando se baja la bandera de cuadros», dijo un grande alguna vez y eso lo comprobó Urcera cuando Dianda se despistó en la última vuelta y le ofreció -servida- la victoria.
Ruggiero se mantuvo en pista y llegó segundo para mantenerse tercero en el campeonato como el mejor posicionado entre los que ya consiguieron el triunfo. Brian Atkinson condujo con la tranquilidad de tener un auto confiable. Finalizó tercero con el Ford del Garófalo Motorsport, delante de Diego Verriello, quien se afirmó en la cima del campeonato.
Final – TC Mouras (17vts.)
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 26:36.026 |
| 2 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 4.561 |
| 3 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 10.238 |
| 4 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 10.587 |
| 5 | RONCONI, JUAN | CHEVROLET | 12.155 |
| 6 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 16.661 |
| 7 | DIANDA, NICOLáS | DODGE | 17.680 |
| 8 | MARTíNEZ, EDUARDO | CHEVROLET | 32.059 |
| 9 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 32.155 |
| 10 | CANDELA, KEVIN | FORD | 35.114 |
| 11 | TUFARO, EMMANUEL | CHEVROLET | 1;01,198 |
| 12 | ORTIZ, ALDO | DODGE | 1;01,518 |
| 13 | FANCIO, ALBERTO | CHEVROLET | 1vt. |
| 14 | GASSMAN, JOEL | FORD | 1vt. |
| 15 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 2vts. |
| 16 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 2vts. |
| 17 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 6vts. |
| 18 | MARCILESE, PABLO | CHEVROLET | 6vts. |
| 19 | ICARDI, KEVIN | FORD | 9vts. |
| 20 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 16vts. |
PROMEDIO: 177.034 KM/H
RECORD DE VUELTA: N9 (DIANDA) VTA. 2 EN 1:33.161 a 161.113 KM/H.
**
El autódromo de 9 de Julio favoreció históricamente a los pilotos que buscaban su primera victoria. Esta mañana, Braian Cocherari se sumó a esa lista al alcanzar su primer triunfo dentro del TC Pista Mouras en su año de debut.
Le regaló la alegría a Dodge y al equipo de Fidalgo Peduzzi que marcó el 1-2 junto a Gabriel Novillo.
Cocherari había conseguido el sábado la pole position. Eso le permitió largar desde la posición de privilegio y no desaprovechó la oportunidad. Es que aceleró desde el inicio para alejarse con una Dodge que marcó la diferencia.
A una fecha del cierre de la Etapa Regular son seis los pilotos que se aseguraron el ingreso a la Copa Coronación. Además de Novillo y Cocherari, pelearán por la corona Juan Cruz Di Palma, Álvaro Perlo, Franco Ercoli, Guillermo Belhart y el ganador de hoy, Braian Cocherari. 
Final – TC Pista Mouras (14vts.)
| Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | COCHERARI, BRAIAN | DODGE | 27:36.085 |
| 2 | NOVILLO, GABRIEL | TORINO | 8.629 |
| 3 | DI PALMA, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 9.338 |
| 4 | BELHART, GUILLERMO | FORD | 9.588 |
| 5 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 9.596 |
| 6 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 10.455 |
| 7 | FRONTANI, JAVIER | FORD | 23.847 |
| 8 | ROSSI, GASTóN | FORD | 24.214 |
| 9 | GUGGIARI, DIEGO | CHEVROLET | 26.129 |
| 10 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 29.101 |
| 11 | DI PALMA , STEFANO | CHEVROLET | 31.621 |
| 12 | BARACCO, JUAN M. | FORD | 31.780 |
| 13 | LO VALVO, GASTóN | DODGE | 32.319 |
| 14 | PELUSO, SEBASTIáN | DODGE | 34.284 |
| 15 | NEFA, DANIEL | FORD | 40.277 |
| 16 | BORIO, DIEGO | CHEVROLET | 42.234 |
| 17 | FERRóN, GUILLERMO | DODGE | 58.374 |
| 18 | CURRA, ESTEBAN | FORD | 59.213 |
| 19 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 1vt. |
| 20 | PERLO, ALVARO | DODGE | 2vts. |
| 21 | PATáN | CHEVROLET | 4vts. |
| 22 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 8vts. |
| 23 | BAVA, JUAN | FORD | 10vts. |
| 24 | MARTíNEZ , JAVIER | CHEVROLET | 10vts. |
| 25 | YANé, GUILLERMO | FORD | 11vts. |
| 26 | SINTIOLO, ROBERTO | DODGE | 11vts. |
| 27 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | NRP |
| 28 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | NRP |
PROMEDIO: 140.506 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 60 (COCHERARI) VTA. 10 EN 1:34.663 a 175.577 KM/H.
