
Se llevó a cabo la octava fecha de las tres categorías de APSE en el circuito de Juan N. Fernández. Tomás Rattiguen ganó en Monomarca 1100 y Christian Fernández en Minicross. Por su parte, Carlos Fernández y Juan Cruz Lavie triunfaron en Promocional 850.
En la Promocional850 -que disputó su última carrera especial del año- entre los titulares ganó el campeón Carlos Fernández a bordo del Renault Gordini. Mientras que en los invitados, el necochense Juan Cruz Lavié se llevó el triunfo al mando del Fiat 600 de Gabriel Domínguez. Por su parte, en la Monomarca 1100, Tomás Rattiguen alcanzó la victoria y en Minicross, se lució Christian Fernández Barrágan.
Final – Promocional 850 titulares (16vts.)
1° 01 CARLOS FERNANDEZ 19:10.024
2° 04 GABRIEL DOMINGUEZ a 4.760
3° 37 RICARDO OTONDO a 21.949
4° 20 JUAN MONFERRER a 22.709
5° 33 LUCIANO GARCIA PISANI a 25.284
6° 15 DIEGO DEGREEF a 33.821
7° 11 FEDERICO SUAREZ a 39.041
8° 26 SEBASTIAN GARCIA a 43.127
9° 16 MARTIN ARANGUREN a 58.397
10° 30 LUIS ALEJANDRO SZEKERES a 1:07.639
11° 25 AGUSTIN BARREIRO a 1vt.
12° 03 BRUNO CERIMELO a 1vt.
13° 22 DANIEL CASAIS a 1vt.
14° 12 ALEJANDRO SEGOVIA (P) a 1vt.
15° 38 SEBASTIAN BARREIRO a 4vts.
16° 06 EMILIANO DOMINGUEZ a 8vts.
17° 02 ALEJANDRO SEGOVIA (H) a 14vts.
18° 40 GUSTAVO SIRIMARCO a 14vts.
19° 23 HERNAN SANCHEZ a 15vts.
20° 36 ALEJANDRO GARCIA a 15vts.
Final – Promocional 850 invitados (12vts.)
1° 04 JUAN CRUZ LAVIE 14:49.737
2° 11 LUCAS BAYALA a 2.529
3° 33 MARIO MOREY a 4.627
4° 26 DANIEL ALBANO a 13.841
5° 40 GABRIEL CABRERA a 15.093
6° 22 MAURICIO GOÑI a 21.238
7° 07 SANTIAGO LANTELLA a 29.058
8° 30 YAMIL SZEKERES a 34.643
9° 23 SEBASTIAN ESTEINOU a 48.821
10° 12 JAVIER SEGOVIA a 8vts.
11° 16 CARLOS NUÑEZ a 8vts.
12° 02 ADRIAN FERNANDEZ a 9vts.
Final – Monomarca 1100 (18cvts.)
1° 09 TOMAS RATTIGUEN 21:49.153
2° 01 PABLO SAFFARANO a 1.668
3° 03 LEANDRO DOMINA a 5.493
4° 06 CARLOS ALBERTI a 7.246
5° 05 ANDRES ANGELI a 7.260
6° 34 AGUSTIN GONZALEZ a 7.780
7° 04 MANUEL GUERRERO a 8.220
8° 32 PABLO ZOZAYA a 9.107
9° 77 DAMIAN SANCHEZ a 9.787
10° 21 DAMIAN TEILLETCHEA a 12.602
11° 85 LEANDRO RODRIGUEZ a 13.121
12° 13 FABIO MALDONADO a 14.620
13° 11 CLAUDIO BAZTERRICA a 3vts.
14° 84 MARIO GUTIERREZ a 4vts.
15° 45 VICENTE LUIZZI a 6vts.
16° 61 LEANDRO DI CROCE a 14vts.
17° 87 GUILLERMO CERFOGLIO a 14vts.
18° 07 ROBERTO COPPOLA a 16vts.
Final Minicross (16vts.)
1° 05 CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN 17:51.987
2° 08 SEBASTIAN CAPELLI a 5.065
3° 02 AGUSTIN GARCIA a 5.271
4° 11 MARCELO DESPOSITO a 27.884
5° 58 ROBERTO RODRIGUEZ a 39.346
6° 45 MANUEL ARAUJO a 44.772
7° 54 AGUSTIN MEDINA a 54.604
8° 46 MAURO CARTOCETI a 1:00.038
9° 56 LUCAS MARTINEZ a 1vt.
10° 64 MARIO RUSSO a 1vt.
11° 36 MAURICIO LANZINI a 1vt.
12° 52 WILLIAMS LANDEYRO a 2vts.
13° 14 JESUS CABRANES a 2vts.
14° 57 DANIEL NUÑEZ a 6vts.
15° 65 GONZALO ABREGO a 14vts.
