
Las categorías de APSE comienzan su campeonato 2014, luego de la postergación del fin de semana pasado por razones climáticas, la fecha se hará este sábado y domingo si el tiempo lo permite, se anuncian 23 Minicafeteras, 18 Promocionales y 28 Monomarca que es un muy buen número para comenzar el año, a pesar de la situación económica que todo el mundo se queja, llama la atención el comienzo del Automovilismo Zonal en las distintas categorías zonales.
El organigrama será el mismo que estaba programado para el fin de semana pasado, el número de inscriptos puede crecer ya que la inscripción se volvió a abrir hasta el próximo jueves.
| ORD | NUM | NOMBRE | ||
| 1 | 1 | Agustín García | ||
| 2 | 2 | Fernandez Barragan Cristian | ||
| 3 | 3 | Jorge Canal | ||
| 4 | 4 | Sebastian Cappeli | ||
| 5 | 5 | Araujo Manuel | ||
| 6 | 6 | Marcelo Desposito | ||
| 7 | 7 | Walter Landeyro | ||
| 8 | 9 | Ulises Cansobre | ||
| 9 | 11 | Cartoceti Mauro | ||
| 10 | 12 | Landeyro Williams | ||
| 11 | 13 | Martinez Lucas | ||
| 12 | 14 | Sergio Anastasiu | ||
| 13 | 15 | Maximiliano Ohaco | ||
| 14 | 17 | Nuñez Daniel | ||
| 15 | 18 | Medina Agustin | ||
| 16 | 19 | Ayrton Mañas | ||
| 17 | 22 | Mauricio Lanzini | ||
| 18 | 37 | Eduardo Russo | ||
| 19 | 42 | Cinalli Ignacio | ||
| 20 | 43 | Bachella Guillermo | ||
| 21 | 44 | Moreno Luis | ||
| 22 | 45 | Loreficchi Pablo | ||
| 23 | 47 | Egidi Mauricio |
| CATEGORÍA PROMOCIONAL | ||||
| ORD | NUM | NOMBRE | ||
| 1 | 3 | Gabriel Dominguez | ||
| 2 | 5 | Emiliano Dominguez | ||
| 3 | 7 | Bruno Cerimelo | ||
| 4 | 9 | Martin Aranguren | ||
| 5 | 10 | Garcia Pisani Luciano | ||
| 6 | 11 | Degreef Diego | ||
| 7 | 12 | Matías Gasillon | ||
| 8 | 13 | Sebastian Garcia | ||
| 9 | 17 | Szekeres Luis Alejandro | ||
| 10 | 19 | Guilllermo Iribarren | ||
| 11 | 23 | Juan Monferrer | ||
| 12 | 32 | Garcia Jorge | ||
| 13 | 33 | Segovia Javier | ||
| 14 | 34 | Pisani Raul | ||
| 15 | 36 | Perez José | ||
| 16 | 37 | Martinez Abigail | ||
| 17 | 38 | Calla Claudio | ||
| 18 | 39 | Candelas Marcelo | ||
| CATEGORIA MONOMARCA | ||||
| ORD | NUM | NOMBRE | ||
| 1 | 1 | Leandro Dómina | ||
| 2 | 2 | Tomás Rattiguen | ||
| 3 | 3 | Manuel Guerrero | ||
| 4 | 5 | Vicente Liuzzi | ||
| 5 | 6 | Pablo Saffarano | ||
| 6 | 7 | Agustin Gonzalez | ||
| 7 | 8 | Andrés Angeli | ||
| 8 | 9 | Claudio Bazterrica | ||
| 9 | 10 | Fabio Maldonado | ||
| 10 | 12 | Gastón Crova | ||
| 11 | 13 | Roberto Coppola | ||
| 12 | 17 | Leandro Di Croce | ||
| 13 | 18 | Edgardo Neila | ||
| 14 | 19 | Cerfoglio Guillermo | ||
| 15 | 21 | Gonzaléz P. Christian | ||
| 16 | 23 | Dominguez Federico | ||
| 17 | 28 | Monaco Guido | ||
| 18 | 30 | Blanc Carlos | ||
| 19 | 33 | Gimenez Gustavo | ||
| 20 | 35 | Rodrigo Herrera | ||
| 21 | 40 | Filippa Claudio | ||
| 22 | 54 | Desposito Marcelo | ||
| 23 | 55 | Segovia Alejandro (h) | ||
| 24 | 56 | Keegan Marcelo | ||
| 25 | 58 | Rodriguez Ignacio | ||
| 26 | 59 | Schimpp Emanuel | ||
| 27 | 60 | Torreano Matias | ||
| 28 | 62 | Caballero Hector | ||
