Las Mayores disputaron su segunda fecha en Benito Juárez

 

El circuito «Country» de Benito Juárez fue sede de la segunda fecha del torneo «veintequince»de las cuatro categorías que componen el combo «Mayores del Sudeste».

 

En lo deportivo, Manuel Arias conquistó la primera final de Mar y Sierras A siendo escoltado por Juan Carlos Giancaterino y Juan Pablo Salvai. En cuanto a la segunda, Atilio Pascuali logró el triunfo a lo largo de los 15 giros que duró la competencia. Lo siguieron Giancaterino y Raúl Alonso.

 

Por el lado de la B, el garmense Bernabé Osa capturó la victoria en la segunda del año. Enzo Garda se ubicó segundo y Martín Zumarraga completó el podio.

 

En el TC del 40, Valentín Caresano y Rubén Guarino quedaron como triunfadores en el escenario juarense. En el parcial inicial, Sebastián Usandizaga y Guarino quedaron como escoltas mientras que en el segundo, Mariano Romeo y Caresano fueron los inmediatos perseguidores.

 

En cuanto a Minicross, Kevin Menna se hizo del triunfo en la segunda de la temporada. Dejó segundo a Miguel De Marco y tercero a Iván Díaz.

 

Primera final – MyS A (15vts.)


1° 28 ARIAS MANUEL 14:03.131

2° 02 JUAN GIANCATERINO a 8.089

3° 09 JUAN PABLO SALVAI a 11.975

4° 03 RAUL ALONSO a 12.318

5° 08 ATILIO PASCUALI a 18.823

6° 13 CARLOS TORNO a 32.115

7° 21 HERNAN GARIBOTTI a 32.369

8° 05 CARLOS SANTIAGO a 6vts.

 

Segunda final – MyS A (15vts.)


1° 08 ATILIO PASCUALI 11:14.425

2° 02 JUAN C. GIANCATERINO a 00.167

3° 28 ARIAS MANUEL a 5.519

4° 03 RAUL ALONSO a 5.520

5° 09 JUAN PABLO SALVAI a 8.807

6° 05 CARLOS SANTIAGO a 9.101

7° 21 HERNAN GARIBOTTI a 30.032

8° 13 CARLOS TORNO a 34.308

 

Final – MyS B (16vts.)

 

1° 01 BERNABE OSA 11:50.951

2° 11 ENZO GARDA a 2.284

3° 45 MARTIN ZUMARRAGA a 3.447

4° 26 CARLOS GELADO a 11.967

5° 04 EMILIANO ERASUN a 12.936

6° 65 MARCOS COSTAS a 13.206

7° 19 AQUILES SUAREZ a 13.981

8° 12 DANIEL CEBRIAN a 22.607

9° 16 ALEJANDRO ROLDAN a 22.759

10° 05 MAXIMILIANO NAVARRO a 28.744

11° 22 DAMIAN COLON a 33.208

12° 15 PABLO PRIETO a 40.426

13° 99 DANIEL ALBANO a 45.120

14° 27 MARIO LOPEZ a 49.926

15° 07 PAULO SABELLI a 1vt.

16° 84 MARIANO ALE a 1vt.

17° 51 BRUNO SANTAREN a 11vts.

18° 08 JACINTO ZOTES a 12vts.

19° 06 CRISTIAN JUAREZ a 14vts.

 

Primera final – TC del 40 (12vts.)

 

1° 12 VALENTIN CARESANO 09:07.833

2° 06 JUAN S. USANDIZAGA a 00.127

3° 10 RUBEN GUARINO a 1.262

4° 09 JUAN BARACCO a 1.849

5° 04 MARIANO ROMEO a 2.188

6° 07 GUSTAVO COLDEIRA a 37.337

7° 05 JUAN IRIBARNE a 11vts.

 

Segunda final – TC del 40 (12vts.)

 

1° 10 RUBEN GUARINO 09:06.132

2° 04 MARIANO ROMEO a 5.416

3° 12 VALENTIN CARESANO a 6.427

4° 09 JUAN BARACCO a 12.993

5° 07 GUSTAVO COLDEIRA a 24.162

6° 06 JUAN USANDIZAGA a 11vts.

 

Final – Minicross (17vts.)

 

1° 11 KEVIN MENNA 19:06.328

2° 63 MIGUEL DE MARCOS a 00.072

3° 01 IVAN DIAZ a 00.519

4° 23 MANUEL GARCIA a 00.844

5° 06 KEVIN MACHALINSKI a 00.893

6° 14 MATIAS ERPELDING a 3.001

7° 08 RUBEN LARRIEU a 4.208

8° 69 AYRTON EGGLY a 5.346

9° 38 GONZALO ABREGO a 5.641

10° 04 ARIEL LOPEZ a 7.051

11° 34 LUCIANO GARCIA a 7.739

12° 02 CRISTIAN STADLER a 8.491

13° 22 MARCELO ANDRADE a 10.296

14° 25 FABIO ABREGO a 10.609

15° 20 LUCAS GASTELU a 4vts.

16° 17 PABLO MARTINEZ a 11vts.

17° 03 SEBASTIAN PRIETO a 15vts.

18° 21 SANTIAGO GAZANEO a 16vts.

19° 16 FEDERICO PEDONE a 16vts.

 

Fuente: Mundo Veloz.



Widget