
Las cuatro categorías de la Asociación Karting de Tierra del Sudeste (AKTS) abrieron su calendario en el circuito de Laprida. Las victorias quedaron en poder de Domínguez, Barresi, Berti y Carpinetti.
El trazado del Auto Moto Náutico Laprida volvió a recibir actividad del karting, en este caso fueron las cuatro categorías de AKTS las que abrieron su campeonato en el “Paraíso”.
La categoría más numerosa fue Mayores 110 que presentaron 12 unidades, la victoria quedó para Nicolás Domínguez, seguido por Martín Robbiani y el tercer escalón del podio quedó para Tomás Saba.
En la categoría mayores 150 el triunfo quedó para Hernán Carpinetti que se impuso por sobre Leonardo Rodríguez y Mauricio Cordi.
Fueron diez los kartings presentes en la categoría Escuela 110 y el triunfo quedó para Tomás Berti, seguido por los sancayetanenses Sofía Arias y Enzo Torres Hansen. Posteriormente se dio a conocer que a raiz de un inconveniente detectado en la tapa de válvulas, Sofía había sido descalificada, por lo que el podio lo completó Valentín Frank.
El espectáculo lo completó la categoría 125 libre que contó con el triunfo de Marcelo Barresi, seguido por Jonathan Bordacahar y Juan Abbadie.
LIBRE 125
1° – 133 MARCOS BARRESI 10:08.660
2° – 12 JONATAN BORDACAHAR 7.733
3° – 7 JEAN ABBADIE 22.262
4° – 2 SEBASTIAN GEJO 24.694
MAYORES 110
1° – 35 NICOLAS DOMINGUEZ 11:23.260
2° – 5 MARTIN ROBBIANI 6.787
3° – 66 TOMAS SABA 26.965
4° – 10 ROBERTO ROSSI 31.474
5° – 52 ANA ARLAN 44.134
6° – 14 JULIO RODRIGUEZ 1 vuelta
7° – 20 NICOLAS CERNUDA 1 vuelta
8° – 65 DYLAN VALLONI 1 vuelta
9° – 26 FEDERICO VALLONI 6 vueltas
10° – 18 FEDERICO PICOT 13 vueltas
11° – 45 JOAQUIN ROMEU 16 vueltas
12° – 86 JUSTO VIVARELLI
ESCUELA 110 – FINAL
1° – 1 TOMAS BERTI 11:57.435
2° – 7 ENZO TORRES HANSEN 1.955
3° – 3 VALENTIN FRANK 14.937
4° – 5 JORGE BARRENECHE 14.939
5° – 4 FELIPE YANE 19.545
6° – 25 JUAN PARENTE 19.670
7° – 13 DANIEL FOSQUE 38.576
8° – 26 PRISCILA MERLO 2 vueltas
DNF – 6 AGUSTIN VILLALBA 16 vueltas
DNF – 2 SOFIA ARIAS 1.747
MAYORES 150
1° – 2 HERNAN CARPINETI 11:24.569
2° – 3 LEONARDO RODRIGUEZ 5.603
3° – 5 MAURICIO CORDI 7.642
4° – 48 RAMIRO RADICCE 10.157
5° – 46 JAVIER PERALTA 11.045
6° – 6 EDUARDO DAZA 17.599
7° – 86 BAUTISTA MASSON 21.790
Fuente «Tiempo de Motores»
