
Comenzando a cerrar la etapa de interzonales, hoy se cumplió con uno de los partidos pendientes correspondientes a la 14º fecha del torneo de primera división que organiza la Liga Necochea de Fútbol. Independiente de San Cayetano, metido de lleno en la pelea en el Torneo Federal B, no quiso descuidar el “frente local” y buscó subir al segundo lugar en la zona A con una victoria ante Independiente de Lobería por 2 a 0. Los goles fueron de Lucas Muñoz, en el primer tiempo, y de Martín Sosa, durante el segundo tiempo, ambos con remates desde afuera del area.
Jugando bien y sin sufrir sobresaltos, se observó una importante diferencia entre los dos conjuntos. El juvenil equipo loberense no pudo hacerse del balón y de entrada el «albo» se hizo dueño de las acciones y así finalmente del resultado.
La mente del “chimango” no se aleja demasiado del Federal, ya que a continuación, con otro equipo, jugó un amistoso frente a la reserva de los loberenses, preparando el partido de la undécima fecha, este domingo en Mar del Plata frente a Kimberley, desde la hora 11.
Formacion de Independiente SC: Costanzo; Suhit, Truitiño, Santini, Roque; Aranda, Sosa, Muñoz, Flores; Giuntini y Cortadi.
| Tabla de posiciones | |||||||||
| Zona A | |||||||||
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia | |
| 1 | Rivadavia | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 |
| 2 | Independiente SC | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | Estación Quequén | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 4 | Villa del Parque | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
| 5 | Sportivo SC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 6 | Del Valle | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 7 | Jorge Newbery | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | Villa Díaz Vélez | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| Zona B | |||||||||
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a favor | Goles en contra | Diferencia | |
| 1 | Ministerio | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 2 | Deportivo La Dulce | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| 3 | Mataderos | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Independiente Lobería | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 |
| 5 | Huracán | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 6 | Gimnasia | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 35 | -21 |
| 7 | Defensores JNF | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 43 | -36 |
