Sagües en un buen fin de semana en Concepción del Uruguay

Tras un trunco debut de campeonato, el sancayetanense Mario Cesar Sagües finalizó 15º en la segunda fecha disputada en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.

La primera final de la mañana se puso en marcha con Agustín Gajate y Nicolas Ardesi que largaban en la fila de relevancia e iban en busca de su chance de victoria, ambos por delante de Cangelaro y Oubiña.

La final se puso en marcha y Agustín Gajate retuvo el liderazgo por sobre Cangelaro, quien le ganaba el lugar a Ardesi mientras Martini y Lara de ubicaban por detrás en medio de una final que se interrumpía con auto de seguridad con sólo una vuelta cumplida y dos más por delante bajo esa condición.

 

 

Mientras Gajate hacía algo de diferencia a su favor por sobre Cangelaro y Ardesi, el ritmo de velocidad se mantenía solo por algunos instantes ya que Sintiolo y Wehren quedaban mal ubicados y ello provocaba otra salida del auto de seguridad sin permitir mayor ritmo de competencia.

La última reanudación tuvo lugar y provocó los tramos más disputados de la carrera, generando cambios en la lucha por los puestos de podio, con Cangelaro que se retrasaba y Nicolás Ardesi que erraba una marcha cayendo al sexto lugar para luego recuperarse y llegar nuevamente al tercer puesto.

De esta forma llegó la bandera a cuadros y Agustín Gajate se encargó de no dejar dudas alcanzando la victoria, segundo fue Adrián Oubiña y tercero Nicolás Ardesi logrando su primer podio dentro de la categoría. Detrás llegarían Thomas Marchesin, Joaquín Lara y algo más atrás hicieron lo propio Diego Varano, Matías Martinez, Milton Silvestre, Lucas Huser y Joaquín Melo.

 

 

El campeonato muestra a Gajate como líder con 61 puntos mientras Oubiña llega a 53 y Ardesi se ubica tercero con 42. La próxima fecha tendrá lugar entre los días 1, 2 y 3 de abril en Concordia.

 

Posición Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 AGUSTIN GAJATE FIAT UNO 10 26:43.395
2 4 ADRIAN OUBIÑA FIAT UNO 10 26:47.298 3,903
3 12 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 10 26:48.837 5,442
4 26 THOMAS MARCHESIN FIAT UNO 10 26:52.176 8,781
5 28 JOAQUIN LARA FIAT UNO 10 26:49.277 5,882
6 9 DIEGO VARANO FIAT UNO 10 26:53.576 10,181
7 115 MATIAS MARTINEZ FIAT UNO 10 26:53.798 10,403
8 15 MILTON SILVESTRE FIAT UNO 10 26:54.721 11,326
9 10 LUCAS HUSER FIAT UNO 10 26:55.009 11,614
10 98 JOAQUIN MELO FIAT UNO 10 26:55.064 11,669
11 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 10 26:55.285 11,890
12 33 LEANDRO CRACCO FIAT UNO 10 26:55.367 11,972
13 23 GONZALO SIGNORELLI FIAT UNO 10 26:56.175 12,780
14 16 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 10 26:56.301 12,906
15 38 MARIO CESAR SAGUES FIAT UNO 10 26:57.034 13,639
16 8 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 10 26:59.589 16,194
17 101 CONRADO SAMA FIAT UNO 10 27:01.105 17,710
18 155 MIGUEL CANGELARO FIAT UNO 10 27:01.518 18,123
19 51 IGNACIO FERNANDEZ FIAT UNO 10 27:03.977 20,582
20 22 MARIANO CORDANI FIAT UNO 10 27:04.138 20,743
21 99 RODRIGO REYES FIAT UNO 10 27:04.657 21,262
22 112 JOEL RODRIGUEZ FIAT UNO 10 27:05.183 21,788
23 6 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 10 27:09.837 26,442
24 110 GUIDO SERAFINI FIAT UNO 10 27:10.497 27,102
25 41 JUAN MANUEL AGUERRE FIAT UNO 10 27:10.602 27,207
26 103 FEDERICO IZETA FIAT UNO 10 27:11.014 27,619
27 31 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 10 27:11.173 27,778
28 77 RODRIGO AVALE FIAT UNO 10 27:26.881 43,486
29 82 FERNANDO DI STEFANO FIAT UNO 10 27:31.761 48,366
30 30 TOMAS AREVALO FIAT UNO 9 25:18.657 1 vuelta
31 20 BRIAN DODERA FIAT UNO 8 23:16.574 2 vueltas
32 91 NAHUEL LATAPIE FIAT UNO 8 23:17.147 2 vueltas
33 74 CESAR ZANIRATTO FIAT UNO 8 23:20.250 2 vueltas

 

Fuente aptpweb



Widget