Continúan recibiéndose aportes en el marco de la “Campaña de donación de fondos para insumos y equipamiento hospitalario”. Hasta hoy viernes 1° de mayo los mismos ascienden a $ 3.236.919,05.
Esta iniciativa fue impulsada como consecuencia del Coronavirus (COVID-19), destinándose lo recaudado a la compra de diversos insumos y equipamiento para el Hospital Municipal. Con dicho importe se han adquirido al momento un respirador neonatal con monitor multiparamétrico y demás elementos para su funcionamiento por un valor de $ 1.638.460; barbijos, antiparras de seguridad por $ 203.084 y alcohol en gel por un importe de $ 17.640. En tanto que el importe que aún no fue utilizado será destinado a abonar un segundo respirador, el cual estamos a la espera de su entrega.
Se recuerda que quien realice un depósito debe enviar un mail tesoreriamunicipalsancayetano@hotmail.com donde además podrá solicitar el comprobante de donación.
Si aún no realizó la donación puede hacerlo a través de la Cuenta Corriente en pesos N° 611710078/6. Banco de la Provincia de Buenos Aires
CBU N° 0140375401611701007866
CUIT N° 30-66633952-1
Hasta el momento se han recibido las siguientes donaciones:
| MONGE SERGIO DANIEL | $ 1.000,00 |
| CARRASCO RUBEN | $ 5.000,00 |
| FERENCZY LADISLAO | $ 1.000,00 |
| GUEVARA JUAN F | $ 10.000,00 |
| COOP ELECTRICA LTDA DE SAN CAYETANO | $ 50.000,00 |
| CLUB DE PESCA SAN CAYETANO | $ 50.000,00 |
| ZUBILLAGA DIEGO | $ 3.000,00 |
| ALONSO CLAUDIA | $ 5.000,00 |
| JEGER CARLOS FEDERICO | $ 10.000,00 |
| GARDEY RAUL BERNARDO | $ 50.000,00 |
| LARSEN GUSTAVO y ANDERSEN GRACIELA | $ 2.600,00 |
| AZUL INICIOS S.R.L. | $ 10.000,00 |
| IOCCO LEONARDO | $ 3.000,00 |
| CARNEVALE RUBEN MARCELO y FAMILIA | $ 5.000,00 |
| IGLESIA PENTECOSTAL ARGENTINA – | $ 10.000,00 |
| PEREZ LUIS GUSTAVO | $ 10.702,03 |
| CUESTA WALTER HORACIO | $ 5.837,47 |
| ROJAS ELIDA DEL LUJAN | $ 5.448,30 |
| ORDOÑEZ OSCAR IVAN | $ 7.394,13 |
| MEDICO CARLOS MARIA | $ 6.032,05 |
| MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO | $ 10.702,02 |
| GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL | $ 19.458,23 |
| CUESTA MARCOS HORACIO | $ 3.891,64 |
| CHIARADIA SEBASTIAN | $ 9.729,11 |
| BRUNO JUAN CARLOS | $ 7.394,13 |
| SANTOS FABIO DANIEL | $ 5.837,47 |
| TRUELSEGAARD JOSE MARTIN | $ 2.432,28 |
| STORNINI CAROLINA | $ 3.891,64 |
| CINALLI MARCELO OSCAR | $ 7.783,29 |
| TESONE PABLO DIEGO | $ 7.783,29 |
| HAAG JORGE OSCAR | $ 7.783,29 |
| BUUS FABIO CHRISTIAN | $ 5.837,47 |
| URLACHER YANINA SOLEDAD | $ 6.810,38 |
| MANCINO ANA PAULA | $ 2.432,28 |
| ISASMENDI ABEL JOEL | $ 2.432,28 |
| DESIDERIO MARIA FLORENCIA | $ 3.697,06 |
| PECKER MATIAS GASTON | $ 8.756,20 |
| DEVINCENTI JOSE GUILLERMO | $ 6.810,38 |
| GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID | $ 5.448,30 |
| AGUIRRE JOSE MARIA | $ 5.837,47 |
| CINALLI LUCIO IVAN | $ 7.783,29 |
| BENITEZ AYELEN | $ 7.783,29 |
| ETCHEPARE CARLOS MAURICIO | $ 2.432,28 |
| DOLADE MARISA DELIA | $ 2.432,28 |
| LACOSTE MARCELO JAVIER | $ 5.448,30 |
| SAMPAYO LUCIANA | $ 7.783,29 |
| ARANA RODRIGO | $ 4.864,56 |
| GONZALEZ RICADO RUBEN | $ 10.702,02 |
| CAMEJO LUCIA MICAELA | $ 4.280,81 |
| GONZALEZ MARCELO JOSE | $ 10.702,03 |
| CERCHIARA MARCOS LUIS | $ 4.864,55 |
| CAPILLA AGUSTINA | $ 8.756,20 |
| SEMINARA JUAN IGNACIO | $ 2.432,28 |
| ERIKSEN MELISA BELEN | $ 5.837,47 |
| BARBAS ROLLAN YESSICA | $ 2.432,28 |
| MARTINEZ JOSE MANUEL | $ 2.432,28 |
| COSENTINO DOLORES NORA | $ 7.783,29 |
| ARRIBAS NOELY | $ 7.783,29 |
| PIETROCOLA IGNACIO | $ 5.000,00 |
| GARDEY BERNARDO PABLO | $ 80.000,00 |
| ESCALA LUIS MARIA | $ 2.432,28 |
| MACIEL CESAR LEONARDO | $ 10.000,00 |
| CAPANDEGUI CLAUDIA | $ 500,00 |
| CAMPOFREDA MARIANA | $ 5.000,00 |
| AGRICOLA FRANKLIN FUENTES S.A. | $ 15.000,00 |
| AGUILLON SERGIO JESUS | $ 5.000,00 |
| GARDEY PABLO I | $ 50.000,00 |
| ALBORNOZ LIS | $ 5.000,00 |
| RODRIGUEZ RUBEN C | $ 5.000,00 |
| CAMPITELLI VALERIA | $ 5.000,00 |
| ACUÑA DIANA A | $ 5.000,00 |
| CONTRERAS JAVIER | $ 500,00 |
| GAZANEO GUSTAVO | $ 10.000,00 |
| PEREZ GUSTAVO E | $ 2.000,00 |
| PEON CARLOS GERMAN | $ 2.580,00 |
| PECKER DIEGO RICARDO | $ 5.000,00 |
| FRANCHONE CARLOS ALBERTO | $ 5.000,00 |
| GARCIA JULIAN PABLO | $ 3.596,60 |
| ETCHEVERRY JUAN ALBERTO | $ 4.200,00 |
| ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SAN CAYETANO | $ 10.000,00 |
| POULSEN IRMA EDITH | $ 2.000,00 |
| FANTASIA JORGE HORACIO y Familia | $ 100.000,00 |
| MOLINA MARIANO | $ 1.500,00 |
| BOLONIO NICOLAS | $ 7.500,00 |
| COLONNA OSVALDO | $ 5.000,00 |
| CELUCE EDUARDO CESAR | $ 5.000,00 |
| ROGINA JUAN MARIO | $ 5.000,00 |
| LOPEZ ALFARO S. | $ 30.000,00 |
| FREYRE HECTOR | $ 80.000,00 |
| CANNESTRACCI GASTON | $ 200.000,00 |
| SIEBER AGROPECUARIA | $ 30.000,00 |
| SILVESTRI MARIO | $ 50.000,00 |
| FREYRE HECTOR MARIO y FAMILIA | $ 50.000,00 |
| JORGENSEN DIEGO | $ 5.000,00 |
| OCHANDIO DIEGO | $ 5.000,00 |
| ESCALA OSCAR ADRIAN | $ 30.000,00 |
| ERIKSEN ALAN M | $ 30.000,00 |
| MOLINOS BALATON S.A. | $ 100.000,00 |
| STEFANO HORACIO ALBERTO | $ 40.000,00 |
| SANSO GUSTAVO | $ 5.000,00 |
| HERRERO JUAN PABLO | $ 1.000,00 |
| RANALLI LEONARDO | $ 3.000,00 |
| NAJAR MARIA DOLORES | $ 30.000,00 |
| DEFFERRARI EDMUNDO | $ 15.000,00 |
| SANCHEZ JESUS | $ 1.000,00 |
| GARGAGLIONE M | $ 500,00 |
| FALCON MARIA L | $ 3.000,00 |
| DORREGO CESAR D | $ 5.000,00 |
| AERO CLUB SAN CAYETANO | $ 10.000,00 |
| AGROMOTOR SAN CAYETANO S.R.L. | $ 30.000,00 |
| EL HORIZONTE DE ORENSE S.A. | $ 50.000,00 |
| SKAARUP MATIAS | $ 100.000,00 |
| SCHENCK FEDERICO | $ 10.000,00 |
| CORTES GRACIELA RENE | $ 10.000,00 |
| ROLLAN PEÑA GABINO | $ 15.000,00 |
| BARACCO JUAN FRANCISCO | $ 15.000,00 |
| MOLINO HARINERO SAN CAYETANO | $ 50.000,00 |
| RAVENNA ALBERTO | $ 5.000,00 |
| EGUILEGOR EDUARDO | $ 30.000,00 |
| TRENTINI ADALBERTO Y OTROS | $ 15.000,00 |
| INTEGRANTES ASOC AUTOMOVILISMO C. A. INDEPENDIENTE | $ 12.500,00 |
| KUHLMAN RICARDO Y ALAN | $ 5.000,00 |
| COOP AGROPECUARIA LA SEGUNDA LTDA | $ 25.000,00 |
| JEGER NATALIA KAREN | $ 2.000,00 |
| CONSEJO PROFESIONAL DE CS ECONOMICAS DE NECOCHEA | $ 10.000,00 |
| GUTIERREZ EDUARDO | $ 4.000,00 |
| FLAMENCO OMAR | $ 4.000,00 |
| OSANZ Y CIA S.A. | $ 150.000,00 |
| RASMUSSEN OLIVIA | $ 10.000,00 |
| OOSTDIJK OSCAR | $ 15.000,00 |
| GALLI MARIELA | $ 1.000,00 |
| BORRAS HILDA (FM Mix 90.9 Necochea) | $ 2.440,00 |
| DEFFERRARI FRANCISCO | $ 50.000,00 |
| VILLARRUEL EMANUEL EMILIO | $ 3.000,00 |
| IOCCO CARLOS JAVIER | $ 3.000,00 |
| ALVAREZ LKUIS G y GORDILLO MARIELA | $ 2.000,00 |
| MOYANO MARIANELA | $ 2.675,50 |
| URLACHER EDUARDO MARTIN | $ 10.000,00 |
| GASPARINI RICARDO HUMBERTO | $ 30.000,00 |
| DEFFERRARI JORGE LUIS | $ 70.000,00 |
| AMOROSO MARIO RICARDO | $ 100.000,00 |
| AGROPECUARIA LOS MOLLES | $ 15.000,00 |
| KUHLMAN ELENA | $ 3.000,00 |
| SAENZ ROZAS GONZALO MARIA | $ 20.000,00 |
| MARTINEZ MIGUEL FABRICIO | $ 4.000,00 |
| RACEDO CLARA MARIA | $ 2.000,00 |
| EVANGELISTA CARLOS PEDRO | $ 10.000,00 |
| FERREYRA MARIO SANTIAGO | $ 1.500,00 |
| M.C.M. DISTRIBUIDORA | $ 2.000,00 |
| CHIARADIA DIANA | $ 5.000,00 |
| SACOMANI MARIA | $ 5.000,00 |
| GOMEZ JOSE LUIS | $ 5.000,00 |
| MILLARA SUSANA | $ 5.000,00 |
| PAZ, JUAN CARLOS | $ 3.000,00 |
| COOP AGROPECUARIA LA SEGUNDA LTDA | $ 25.000,00 |
| CAMEJO ABEL | $ 1.000,00 |
| GARCIA YOLANDA | $ 20.000,00 |
| GHAURI AGROPECUARIA S.A. | $ 20.000,00 |
| RASMUSSEN ANA | $ 500,00 |
| JEGER FLORENCIA ANAHI | $ 2.000,00 |
| GALINDO TEDOLDI JORGELINA | $ 15.000,00 |
| GARGAGLIONE JULIA | $ 1.000,00 |
| VITALI CRISTINA | $ 2.500,00 |
| VILLARREAL MARIA EVA | $ 2.500,00 |
| RICO HECTOR HUGO | $ 5.000,00 |
| MENNA JAVIER ALBERTO | $ 4.000,00 |
| PECKER LIDIA | $ 5.000,00 |
| COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN CAYETANO | $ 357.100,00 |
| PEREZ LUIS GUSTAVO | $ 10702,03 |
| CUESTA WALTER HORACIO | $ 5837,47 |
| ROJAS ELIDA DEL LUJAN | $ 5448,3 |
| ORDOÑEZ OSCAR IVAN | $ 7394,13 |
| MEDICO CARLOS MARIA | $ 6032,05 |
| MARLATS ANTONIO JUAN IGNACIO | $ 10702,02 |
| GARGAGLIONE MIGUEL ANGEL | $ 19458,23 |
| CUESTA MARCOS HORACIO | $ 3891,64 |
| CHIARADIA SEBASTIAN | $ 9729,11 |
| SANTOS FABIO DANIEL | $ 5837,47 |
| TRUELSEGAARD JOSE MARTIN | $ 2432,28 |
| STORNINI CAROLINA | $ 3891,64 |
| CINALLI MARCELO OSCAR | $ 7783,29 |
| ESCALA LUIS MARIA | $ 2432,28 |
| TESONE PABLO DIEGO | $ 7783,29 |
| HAAG JORGE OSCAR | $ 7783,29 |
| MOYANO MARIANELA | $ 2432,28 |
| BUUS FABIO CHRISTIAN | $ 5837,47 |
| URLACHER YANINA SOLEDAD | $ 6810,38 |
| MANCINO ANA PAULA | $ 2432,28 |
| ISASMENDI JOEL ABEL | $ 2432,28 |
| DESIDERIO MARIA FLORENCIA | $ 3697,06 |
| PECKER MATIAS GASTON | $ 8756,2 |
| DEVINCENTI JOSE GUILLERMO | $ 6810,38 |
| GONZALEZ LOPEZ LEONARDO DAVID | $ 5448,3 |
| AGUIRRE MARIA JOSE | $ 5837,47 |
| PEON CARLOS GERMAN | $ 2432,28 |
| CINALLI LUCIO IVAN | $ 7783,29 |
| BENITEZ ANYELEN | $ 7783,29 |
| ETCHEPARE MAURICIO CARLOS | $ 2432,28 |
| DOLADE MARISA DELIA | $ 2432,28 |
| LACOSTE MARCELO JAVIER | $ 5448,3 |
| SAMPAYO LUCIANA | $ 7783,29 |
| ARANA RODRIGO | $ 4864,56 |
| GONZALEZ RICARDO RUBEN | $ 10702,02 |
| GONZALEZ MARCELO JOSE | $ 10702,03 |
| CAMEJO LUCIA MICAELA | $ 4280,81 |
| CERCHIARA MARCOS LUIS | $ 4864,55 |
| CAPILLA AGUSTINA | $ 8756,2 |
| SEMINARA JUAN IGNACIO | $ 2432,28 |
| ERIKSEN MELISA BELEN | $ 5837,47 |
| BARBAS ROLLAN YESSICA | $ 2432,28 |
| MARTINEZ JOSE MANUEL | $ 2432,28 |
| COSENTINO DOLORES NORA | $ 7783,29 |
| ARRIBAS NOELY | $ 7783,29 |
Prensa Municipalidad de San Cayetano
