Continúan recibiéndose aportes en el marco de la “Campaña de donación de fondos para insumos y equipamiento hospitalario”. Hasta hoy martes los mismos ascienden a $ 2.204.512,23.
Esta iniciativa fue impulsada como consecuencia del Coronavirus (COVID-19), destinándose lo recaudado a la compra de diversos insumos y equipamiento para el Hospital Municipal. Con dicho importe se han adquirido al momento un respirador neonatal con monitor multiparamétrico y demás elementos para su funcionamiento por un valor de $ 1.638.460; barbijos, antiparras de seguridad por $ 203.084 y alcohol en gel por un importe de $ 17.640.
Se recuerda que quien realice un depósito debe enviar un mail tesoreriamunicipalsancayetano@hotmail.com donde además podrá solicitar el comprobante de donación.
Si aún no realizó la donación puede hacerlo a través de la Cuenta Corriente en pesos N° 611710078/6. Banco de la Provincia de Buenos Aires
CBU N° 0140375401611701007866
CUIT N° 30-66633952-1
Hasta el momento se han recibido las siguientes donaciones:
| Monge Sergio Daniel | $ 1.000,00 | |
| Carrasco Rubén | $ 5.000,00 | |
| Ferenczy Ladislao | $ 1.000,00 | |
| Guevara Juan F | $ 10.000,00 | |
| Coop Eléctrica Ltda. De S.C. | $ 50.000,00 | |
| Club De Pesca San Cayetano | $ 50.000,00 | |
| Zubillaga Diego | $ 3.000,00 | |
| Alonso Claudia | $ 5.000,00 | |
| Jeger Carlos Federico | $ 10.000,00 | |
| Gardey Raúl Bernardo | $ 50.000,00 | |
| Larsen Gustavo / Andersen Graciela | $ 2.600,00 | |
| Azul Inicios S.R.L. | $ 10.000,00 | |
| Iocco Leonardo | $ 3.000,00 | |
| Carnevale Rubén Marcelo Y Familia | $ 5.000,00 | |
| Iglesia Pentecostal Argentina | $ 10.000,00 | |
| Pérez Luis Gustavo | $ 10.702,03 | |
| Cuesta Walter Horacio | $ 5.837,47 | |
| Rojas Elida del Lujan | $ 5.448,30 | |
| Ordoñez Oscar Iván | $ 7.394,13 | |
| Medico Carlos María | $ 6.032,05 | |
| Marlats Antonio Juan Ignacio | $ 10.702,02 | |
| Gargaglione Miguel Angel | $ 19.458,23 | |
| Cuesta Marcos Horacio | $ 3.891,64 | |
| Chiaradia Sebastián | $ 9.729,11 | |
| Bruno Juan Carlos | $ 7.394,13 | |
| Santos Fabio Daniel | $ 5.837,47 | |
| Truelsegaard José Martin | $ 2.432,28 | |
| Stornini Carolina | $ 3.891,64 | |
| Cinalli Marcelo Oscar | $ 7.783,29 | |
| Tesone Pablo Diego | $ 7.783,29 | |
| Haag Jorge Oscar | $ 7.783,29 | |
| Buus Fabio Christian | $ 5.837,47 | |
| Urlacher Yanina Soledad | $ 6.810,38 | |
| Mancino Ana Paula | $ 2.432,28 | |
| Isasmendi Abel Joel | $ 2.432,28 | |
| Desiderio María Florencia | $ 3.697,06 | |
| Pecker Matías Gastón | $ 8.756,20 | |
| Devincenti José Guillermo | $ 6.810,38 | |
| González López Leonardo David | $ 5.448,30 | |
| Aguirre María José | $ 5.837,47 | |
| Cinalli Lucio Iván | $ 7.783,29 | |
| Benítez Ayelen | $ 7.783,29 | |
| Etchepare Carlos Mauricio | $ 2.432,28 | |
| Dolade Marisa Delia | $ 2.432,28 | |
| Lacoste Marcelo Javier | $ 5.448,30 | |
| Sampayo Luciana | $ 7.783,29 | |
| Arana Rodrigo | $ 4.864,56 | |
| González Ricardo Rubén | $ 10.702,02 | |
| Camejo Lucia Micaela | $ 4.280,81 | |
| González Marcelo José | $ 10.702,03 | |
| Cerchiara Marcos Luis | $ 4.864,55 | |
| Capilla Agustina | $ 8.756,20 | |
| Seminara Juan Ignacio | $ 2.432,28 | |
| Eriksen Melisa Belén | $ 5.837,47 | |
| Barbas Rollan Yessica | $ 2.432,28 | |
| Martínez José Manuel | $ 2.432,28 | |
| Cosentino Dolores Nora | $ 7.783,29 | |
| Arribas Noely | $ 7.783,29 | |
| Pietrocola Ignacio | $ 5.000,00 | |
| Gardey Bernardo Pablo | $ 80.000,00 | |
| Moyano Marianela | $ 2.675,50 | |
| Escala Luis María | $ 2.724,15 | |
| Maciel Cesar Leonardo | $ 10.000,00 | |
| Capandegui Claudia | $ 500,00 | |
| Campofreda Mariana | $ 5.000,00 | |
| Agrícola Franklin Fuentes S.A. | $ 15.000,00 | |
| Aguillón Sergio Jesús | $ 5.000,00 | |
| Gardey Pablo I | $ 50.000,00 | |
| Albornoz Lis | $ 5.000,00 | |
| Rodríguez Rubén C | $ 5.000,00 | |
| Campitelli Valeria | $ 5.000,00 | |
| Acuña Diana A | $ 5.000,00 | |
| Contreras Javier | $ 500,00 | |
| Gazaneo Gustavo | $ 10.000,00 | |
| Pérez Gustavo E | $ 2.000,00 | |
| Peón Carlos German | $ 2.580,00 | |
| Pecker Diego Ricardo | $ 5.000,00 | |
| Franchone Carlos Alberto | $ 5.000,00 | |
| García Julián Pablo | $ 3.596,60 | |
| Etcheverry Juan Alberto | $ 4.200,00 | |
| Asoc de Jubilados y Pensionados SC | $ 10.000,00 | |
| Poulsen Irma Edith | $ 2.000,00 | |
| Fantasía Jorge Horacio y Familia | $ 100.000,00 | |
| Molina Mariano | $ 1.500,00 | |
| Bolonio Nicolás | $ 7.500,00 | |
| Colonna Osvaldo | $ 5.000,00 | |
| Celuce Eduardo Cesar | $ 5.000,00 | |
| Rogina Juan Mario | $ 5.000,00 | |
| López Alfaro S. | $ 30.000,00 | |
| Freyre Héctor | $ 80.000,00 | |
| Cannestracci Gastón | $ 200.000,00 | |
| Sieber Agropecuaria | $ 30.000,00 | |
| Silvestri Mario | $ 50.000,00 | |
| Freyre Héctor Mario Y Familia | $ 50.000,00 | |
| Jorgensen Diego | $ 5.000,00 | |
| Ochandio Diego | $ 5.000,00 | |
| Escala Oscar Adrián | $ 30.000,00 | |
| Eriksen Alan M | $ 30.000,00 | |
| Molinos Balaton S.A. | $ 100.000,00 | |
| Stefano Horacio Alberto | $ 40.000,00 | |
| Sanso Gustavo | $ 5.000,00 | |
| Herrero Juan Pablo | $ 1.000,00 | |
| Ranalli Leonardo | $ 3.000,00 | |
| Najar María Dolores | $ 30.000,00 | |
| Defferrari Edmundo | $ 15.000,00 | |
| Sánchez Jesús | $ 1.000,00 | |
| Gargaglione M | $ 500,00 | |
| Falcón María L | $ 3.000,00 | |
| Dorrego Cesar D | $ 5.000,00 | |
| Aero Club San Cayetano | $ 10.000,00 | |
| Agromotor San Cayetano S.R.L. | $ 30.000,00 | |
| El Horizonte de Orense S.A. | $ 50.000,00 | |
| Skaarup Matías | $ 100.000,00 | |
| Schenck Federico | $ 10.000,00 | |
| Cortes Graciela Rene | $ 10.000,00 | |
| Rollan Peña Gabino | $ 15.000,00 | |
| Baracco Juan Francisco | $ 15.000,00 | |
| Molino Harinero San Cayetano | $ 50.000,00 | |
| Ravenna Alberto | $ 5.000,00 | |
| Eguilegor Eduardo | $ 30.000,00 | |
| Trentini Adalberto y Otros | $ 15.000,00 | |
| Integrantes Asoc Automovilismo CAI | $ 12.500,00 | |
| Kuhlman Ricardo y Alan | $ 5.000,00 | |
| Coop Agropecuaria La Segunda Ltda. | $ 25.000,00 | |
| Jeger Natalia Karen | $ 2.000,00 | |
| Consejo Profesional de Cs Económicas de Necochea | $ 10.000,00 | |
| Gutiérrez Eduardo | $ 4.000,00 | |
| Flamenco Omar | $ 4.000,00 | |
| Osanz y Cía. S.A. | $ 150.000,00 | |
| Rasmussen Olivia | $ 10.000,00 | |
| Oostdijk Oscar | $ 15.000,00 | |
| Galli Mariela | $ 1.000,00 | |
| Defferrari Francisco | $ 50.000,00 | |
| Villarruel Emanuel Emilio | $ 3.000,00 | |
| Borras Hilda | $ 2.440,00 |
Prensa Municipalidad de San Cayetano
