APSE disputó su cuarta fecha en Lobería

Las categorías de APSE finalmente pudieron transitar su cuarta fecha de campeonato en el circuito La Virgen del Camino del Jorge Newbery Futbol Club de Lobería, con un marco de público que rondo las 1000 personas y un cielo limpio a pleno sol, las tres categorías y los invitados de Monomarca nos brindaron los espectáculos que uno esperaba y que muestran carrera a carrera, el plus de los invitados no desentonó para nada con una final que se peleó hasta el banderazo final, así lo demuestran los tiempos que marcan sólo un segundo entre el ganador y el tercero, pero los titulares no fueron menos encerrados en un segundo y medio los tres de adelante, en cuanto a la Promo y la Mini esta última definió su carrera apenas faltando dos vueltas cuando Guido Mónaco se sale un poco de la trayectoria tocándose con Capelli que venía a sus escapes y sacando ventaja Prado que tuvo tiempo de esquivar el tumulto, la Promo fue un paseo veloz del Renault de Carlos Fernández, dejando segundo al Juarense Diego Degreef debutando en el podio y tercero a otro que debuta en los trofeos como Claudio Calla que venía amenazando y hoy pudo cumplir.
Muy buenos espectáculos se vieron en Lobería, terminando todo a tiempo con comodidad pese a que tuvo que correrse tres semifinales de Monomarca tanto de invitados como de Titulares, esto gracias al gran trabajo que realiza siempre la gente del club loberense en cuanto a organización general.
La próxima sería San Cayetano, la fecha pactada es el 24 de este mes, pero las suspensión en dos oportunidades de esta cuarta fecha, indicaría que se trataría de posponer debido a los grandes gastos para esta competencia, en la semana seguramente sabremos la decisión.

Minicross: 

1 19 MATIAS PRADO 17:54.090
2 58 CHRISTIAN FERNANDEZ BARRAGAN 18:01.854 7.764
3 5 AGUSTIN GARCIA 18:02.451 8.361
4 2 JAVIER CUTURA 18:03.720 9.630
5 4 WALTER LANDEYRO 18:06.447 12.357
6 52 ALEJANDRO CHRISTENSEN 18:13.650 19.560
7 33 ALEJANDRO RANGO 18:22.145 28.055
8 54 LUIS MARCELO DESPOSITO 18:40.833 46.743
9 43 JESUS CABRANES 18:25.713 1 Vuelta
10 31 SEBASTIAN CAPELLI  18:26.597 1 Vuelta 

Final Promocional 

1 6 CARLOS FERNANDEZ 18:37.014
2 13 DIEGO DEGREEF 18:38.130 1.116
3 10 CLAUDIO CALLA 18:42.586 5.572
4 32 GUSTAVO GAJARDO 18:46.125 9.111
5 9 GUILLERMO IRIBARREN 18:50.195 13.181
6 11 BRUNO CERIMELO 18:50.324 13.310
7 12 LUCIANO GARCIA 18:50.807 13.793
8 3 DIEGO DI FIORE 18:51.589 14.575
9 14 JAVIER GUAITA 18:55.526 18.512
10 15 ALEJANDRO (P) SEGOVIA 19:03.329 26.315

Final Titulares Monomarca 

1 30 EDGARDO NEILA 17:26.733
2 1 JUAN CRUZ LAVIE 17:27.837 1.104
3 2 LEANDRO DOMINA 17:28.391 1.658
4 7 PABLO SAFFARANO 17:28.858 2.125
5 9 ROBERTO COPPOLA  17:29.677 2.944
6 11 MANUEL GUERRERO 17:29.966 3.233
7 12 CARLOS ALBERTI 17:31.437 4.704
8 65 SANTIAGO CHAPAR  17:32.024 5.291
9 10 ANDRES ANGELI 17:34.032 7.299
10 29 ALAN ZUNDA 17:34.500 7.767
11 6 JUAN QUARTEROLO 17:34.927 8.194
12 25 RODRIGO HERRERA 17:36.115 9.382
13 44 DAMIAN TEILLETCHEA 17:37.073 10.340
14 15 TOMAS RATTIGUEN 17:37.420 10.687
15 24 DANIEL ESPOSITO 17:40.660 13.927
16 16 FABIO MALDONADO 17:41.759 15.026
17 74 JUAN JACKIMZUK  17:43.498 16.765
18 69 PABLO ZOZAYA 17:44.748 18.015
19 37 FERNANDO DARBOURE 17:45.545 18.812
20 45 TOMAS CARELLI 17:47.789 21.056
21 73 FABIAN FREDES 17:47.815 21.082 

Final Invitados Monomarca 

1 2 EDGARDO CASAIS  19:58.883
2 6 VICENTE LIUZZI 19:59.772 0.889
3 19 FEDERICO DOMINGUEZ 20:00.041 1.158
4 9 MIGUEL CANGELARO 20:05.344 6.461
5 70 GUILLERMO KNECHT 20:06.006 7.123
6 29 NICOLAS VITALE 20:06.692 7.809
7 7 JERONIMO TETI 20:07.615 8.732
8 48 DIEGO ANGELI 20:08.870 9.987
9 11 MARCOS SANTAMARIA  20:09.842 10.959
10 24 ALEJANDRO ESPOSITO 20:10.969 12.086
11 68 SERGIO ARANO  20:11.856 12.973
12 42 CARLOS BLANC  20:11.904 13.021
13 17 JULIO BASUALDO  20:12.201 13.318
14 72 FABIAN ALVAREZ 20:12.595 13.712
15 18 GUILLERMO CERFOGLIO 20:12.749 13.866
16 12 PEDRO JAVIER ZABALA  20:12.883 14.000
17 45 ROBERTINO CARELLI 

Fuente: Fuerza Limitada.



Widget