
APSE desarrolló la novena fecha del torneo en el circuito de San Cayetano con victorias de Pablo Saffarano, Guillermo Bachella y Gabriel Domínguez.
En la Monomarca 1100, Pablo Saffarano se impuso luego de completar los 22 giros que propuso la categoría sobre el trazado Parque. Fue escoltado por Carlos Blanc y Marcos Marioli.
En Minicross se destacó nuevamente Guillermo Bachella. Alejandro García fue segundo y Sebastián Cappeli tercero. Y en Promocional 850, se lució Gabriel Domínguez con el modelo 600 de Fiat. Lo siguieron Emiliano Domínguez y Luciano García Pisani. La definición por las tres coronas 2014 se estirí hasta el último capítulo de la temporada.
Final – Monomarca 1100 (22vts.)
1° 06 Pablo Saffarano 21:12.255
2° 30 Carlos Blanc a 00.503
3° 15 Marcos Marioli a 00.802
4° 08 Andrés Angeli a 1.560
5° 03 Manuel Guerrero a 2.172
6° 02 Tomas Rattiguen a 2.420
7° 07 Agustín González a 2.831
8° 05 Vicente Liuzzi a 3.286
9° 13 Roberto Coppola a 3.929
10° 01 Leandro Domina a 4.060
11° 68 Edgardo Casais a 6.241
12° 21 Cristian González Portillo a 6.302
13° 58 Ignacio Rodríguez a 7.036
14° 33 Gustavo Gimenez a 11.498
15° 14 Damian Teilletchea a 3vts.
16° 35 Rodrigo Herrera a 4vts.
17° 12 Gaston Crova a 6vts.
18° 20 Damian Sanchez a 7vts.
19° 66 Diego Casais a 7vts.
20° 31 Cristian Lombardo a 8vts.
21° 60 Matias Torreano a 10vts.
22° 23 Federico Domínguez a 11vts.
23° 54 Marcelo Desposito a 20vts.
Final – Promocional 850 (20vts.)
1° 03 Gabriel Domínguez 19:29.266
2° 05 Emiliano Domínguez a 00.418
3° 10 Luciano García Pisani a 2.135
4° 07 Bruno Cerimelo a 11.471
5° 12 Matias Gasillon a 11.576
6° 34 Raúl Pisani a 14.619
7° 11 Diego Degreef a 14.808
8° 19 Guillermo Iribarren a 19.659
9° 08 Alejandro Segovia (P) a 22.347
10° 37 Abigail Martínez a 34.419
11° 09 Martín Aranguren a 38.525
12° 21 Juan Martorello a 39.135
13° 49 Carlos Nuñez a 43.282
14° 33 Javier Segovia a 7vts.
15° 36 José Pérez a 9vts.
16° 23 Juan Monferrer a 10vts.
17° 38 Claudio Calla a 16vts.
Final – Minicross (20vts.)
1° 43 Guillermo Bachella 17:16.336
2° 53 Alejandro García a 2.775
3° 04 Sebastian Cappeli a 5.132
4° 13 Lucas Martínez a 7.489
5° 42 Ignacio Cinalli a 15.123
6° 19 Ayrton Mañas a 20.735
7° 02 Cristian Fernández Barragán a 23.121
8° 17 Daniel Núñez a 39.748
9° 18 Agustín Medina a 1vt.
10° 60 Fernando Echaniz a 1vt.
11° 45 Pablo Loreficchi a 1vt.
12° 12 Williams Landeyro a 3vts.
13° 44 Luis Moreno a 8vts.
14° 33 Nicolás Cabranes a 12vts.
15° 15 Maximiliano Ohaco a 16vts.
